Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 6 | 76 | 15 | 20 | 11 | 1 | 25 |
Argentina | 4 | 85 | 20 | 25 | 7 | 4 | 18 |
Australia | 5 | 89 | 23 | 30 | 10 | 6 | 15 |
Bahamas | 4 | 84 | 16 | 22 | 8 | 2 | 20 |
Bahrain | 4 | 64 | 14 | 22 | 13 | 2 | 22 |
Belgium | 4 | 79 | 19 | 24 | 10 | 2 | 20 |
Bosnia | 4 | 80 | 18 | 24 | 13 | 2 | 20 |
Brazil | 4 | 79 | 16 | 29 | 14 | 3 | 20 |
Bulgaria | 2 | 72 | 18 | 22 | 13 | 2 | 18 |
Cameroon | 6 | 63 | 13 | 24 | 12 | 2 | 18 |
Canada | 4 | 103 | 21 | 28 | 12 | 5 | 19 |
Cape Verde | 5 | 72 | 16 | 30 | 13 | 3 | 20 |
Central Africa | 3 | 61 | 12 | 25 | 10 | 2 | 17 |
Chile | 2 | 66 | 24 | 24 | 4 | 2 | 24 |
China | 6 | 76 | 14 | 29 | 11 | 4 | 21 |
Colombia | 4 | 85 | 18 | 26 | 15 | 2 | 20 |
Croatia | 2 | 74 | 20 | 28 | 7 | 2 | 19 |
Cuba | 2 | 65 | 6 | 20 | 18 | 2 | 16 |
Czech Republic | 4 | 79 | 21 | 25 | 8 | 2 | 20 |
DR Congo | 5 | 59 | 8 | 25 | 11 | 3 | 19 |
Dominican Republic | 4 | 76 | 18 | 23 | 12 | 4 | 15 |
Egypt | 6 | 74 | 16 | 28 | 9 | 3 | 17 |
Estonia | 4 | 71 | 18 | 22 | 6 | 2 | 19 |
Finland | 4 | 80 | 18 | 28 | 10 | 3 | 20 |
France | 4 | 84 | 18 | 30 | 8 | 3 | 17 |
Georgia | 4 | 77 | 15 | 24 | 8 | 2 | 21 |
Germany | 4 | 84 | 19 | 30 | 16 | 4 | 20 |
Greece | 3 | 91 | 22 | 25 | 8 | 2 | 22 |
Guinea | 6 | 62 | 12 | 26 | 12 | 2 | 18 |
Holland | 4 | 69 | 17 | 20 | 9 | 4 | 21 |
Hungary | 4 | 67 | 14 | 19 | 10 | 3 | 20 |
Iceland | 3 | 72 | 16 | 21 | 10 | 3 | 16 |
India | 3 | 63 | 18 | 25 | 11 | 4 | 13 |
Indonesia | 2 | 60 | 16 | 28 | 9 | 4 | 16 |
Iran | 4 | 74 | 18 | 27 | 17 | 3 | 17 |
Israel | 4 | 84 | 24 | 26 | 10 | 4 | 20 |
Italy | 3 | 93 | 22 | 22 | 8 | 5 | 17 |
Ivory Coast | 6 | 76 | 18 | 28 | 12 | 2 | 18 |
Japan | 4 | 70 | 16 | 27 | 8 | 2 | 14 |
Jordan | 4 | 75 | 17 | 28 | 11 | 5 | 15 |
Kazakhstan | 4 | 56 | 10 | 27 | 12 | 3 | 25 |
Kenya | 2 | 46 | 4 | 30 | 8 | 2 | 19 |
Latvia | 4 | 89 | 22 | 25 | 14 | 5 | 20 |
Lebanon | 3 | 90 | 22 | 21 | 10 | 2 | 16 |
Lithuania | 4 | 80 | 19 | 23 | 11 | 2 | 20 |
Mexico | 4 | 83 | 18 | 21 | 9 | 1 | 26 |
Montenegro | 4 | 77 | 17 | 24 | 8 | 3 | 22 |
New Zealand | 3 | 95 | 18 | 31 | 12 | 1 | 17 |
Nigeria | 5 | 77 | 16 | 25 | 10 | 3 | 18 |
North Macedonia | 2 | 56 | 13 | 19 | 4 | 2 | 22 |
Panama | 4 | 67 | 15 | 23 | 10 | 4 | 22 |
Paraguay | 2 | 56 | 22 | 22 | 4 | 1 | 20 |
Philippines | 4 | 76 | 17 | 30 | 12 | 4 | 18 |
Poland | 2 | 86 | 18 | 26 | 8 | 1 | 19 |
Portugal | 2 | 65 | 16 | 24 | 9 | 1 | 24 |
Puerto Rico | 4 | 79 | 16 | 26 | 10 | 4 | 19 |
Rwanda | 3 | 63 | 14 | 26 | 9 | 5 | 14 |
Saudi Arabia | 3 | 60 | 10 | 27 | 12 | 5 | 20 |
Senegal | 6 | 70 | 15 | 31 | 12 | 5 | 18 |
Serbia | 4 | 78 | 18 | 24 | 8 | 1 | 19 |
Slovakia | 2 | 60 | 16 | 20 | 7 | 6 | 18 |
Slovenia | 4 | 89 | 16 | 28 | 8 | 2 | 19 |
South Sudan | 6 | 78 | 19 | 32 | 8 | 3 | 18 |
Spain | 5 | 81 | 21 | 26 | 11 | 3 | 17 |
Sweden | 4 | 74 | 15 | 25 | 7 | 3 | 19 |
Syria | 2 | 62 | 16 | 22 | 6 | 2 | 18 |
Taiwan | 3 | 54 | 10 | 17 | 7 | 2 | 22 |
Tunisia | 6 | 64 | 15 | 24 | 9 | 3 | 17 |
Turkey | 3 | 81 | 18 | 21 | 10 | 4 | 17 |
U.S. Virgin Islands | 2 | 74 | 14 | 28 | 12 | 4 | 20 |
USA | 4 | 92 | 22 | 26 | 8 | 4 | 22 |
Uganda | 5 | 72 | 17 | 24 | 8 | 1 | 21 |
Ukraine | 5 | 81 | 18 | 30 | 13 | 4 | 24 |
United Kingdom | 4 | 70 | 18 | 24 | 7 | 2 | 22 |
Uruguay | 4 | 71 | 13 | 19 | 8 | 2 | 18 |
Venezuela | 4 | 79 | 20 | 24 | 10 | 4 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
75 | 17 | 25 | 10 | 3 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
30.8.22 | Japan | Kazakhstan | 73 - 48 |
29.8.22 | Argentina | Bahamas | 95 - 77 |
29.8.22 | Venezuela | Dominican Republic | 76 - 72 |
29.8.22 | Panama | Canada | 50 - 106 |
29.8.22 | Philippines | Saudi Arabia | 84 - 46 |
29.8.22 | China | Bahrain | 80 - 67 |
29.8.22 | Uruguay | Puerto Rico | 78 - 70 |
29.8.22 | Colombia | USA | 77 - 95 |
29.8.22 | India | Lebanon | 63 - 95 |
29.8.22 | New Zealand | Jordan | 100 - 72 |
29.8.22 | Brazil | Mexico | 72 - 82 |
29.8.22 | Australia | Iran | 98 - 68 |
28.8.22 | Greece | Belgium | 85 - 68 |
28.8.22 | Israel | Sweden | 83 - 95 |
28.8.22 | Germany | Slovenia | 90 - 71 |
World World Cup |
---|