Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 4 | 72 | 13 | 25 | 8 | 0 | 18 |
Armenia | 2 | 96 | 24 | 28 | 6 | 1 | 20 |
Azerbaijan | 5 | 67 | 15 | 24 | 11 | 1 | 20 |
Gibraltar | 4 | 55 | 11 | 28 | 7 | 0 | 20 |
Japan | 1 | 89 | 33 | 33 | 12 | 4 | 12 |
Malta | 2 | 66 | 16 | 37 | 10 | 6 | 18 |
San Marino | 3 | 58 | 16 | 27 | 8 | 3 | 21 |
Taiwan | 1 | 49 | 11 | 21 | 7 | 3 | 22 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
67 | 15 | 27 | 9 | 2 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
03.7.22 | Gibraltar | San Marino | 52 - 62 |
03.7.22 | Azerbaijan | Andorra | 75 - 84 |
03.7.22 | Taiwan | Japan | 49 - 89 |
02.7.22 | Malta | Azerbaijan | 59 - 52 |
02.7.22 | Armenia | Andorra | 93 - 66 |
01.7.22 | San Marino | Azerbaijan | 51 - 68 |
01.7.22 | Andorra | Gibraltar | 66 - 57 |
29.6.22 | Gibraltar | Armenia | 63 - 100 |
29.6.22 | Azerbaijan | Andorra | 69 - 72 |
28.6.22 | Malta | Azerbaijan | 73 - 71 |
28.6.22 | San Marino | Gibraltar | 61 - 47 |
World European Championship |
---|