Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1 | 69 | 29 | 29 | 9 | 3 | 23 |
| Czech Republic | 1 | 75 | 19 | 22 | 7 | 2 | 26 |
| Estonia | 1 | 89 | 25 | 25 | 12 | 0 | 25 |
| Georgia | 1 | 62 | 18 | 18 | 8 | 4 | 25 |
| Germany | 1 | 107 | 18 | 18 | 11 | 3 | 19 |
| Iceland | 1 | 64 | 19 | 28 | 6 | 6 | 22 |
| Italy | 1 | 78 | 20 | 18 | 10 | 0 | 20 |
| Lithuania | 1 | 88 | 22 | 24 | 12 | 2 | 19 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 19 | 23 | 9 | 2 | 22 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 30.08 | Lithuania - Germany | 88:107 |
| 30.08 | Czech Republic - Estonia | 75:89 |
| 30.08 | Italy - Georgia | 78:62 |
| 30.08 | Iceland - Belgium | 64:69 |
Ближайшие матчи EuroBasket