Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 6 | 82 | 22 | 29 | 12 | 5 | 13 |
Bahrain | 3 | 77 | 23 | 23 | 15 | 2 | 19 |
China | 5 | 90 | 20 | 32 | 11 | 3 | 23 |
India | 3 | 58 | 14 | 19 | 9 | 2 | 16 |
Indonesia | 4 | 61 | 26 | 26 | 8 | 3 | 18 |
Iran | 4 | 83 | 19 | 29 | 16 | 4 | 19 |
Japan | 5 | 88 | 18 | 23 | 7 | 2 | 16 |
Jordan | 7 | 79 | 18 | 27 | 10 | 3 | 16 |
Kazakhstan | 3 | 67 | 15 | 25 | 10 | 1 | 23 |
Lebanon | 6 | 89 | 21 | 23 | 11 | 3 | 15 |
Malaysia | 2 | 72 | 22 | 39 | 9 | 4 | 12 |
Mongolia | 2 | 96 | 22 | 27 | 14 | 3 | 18 |
New Zealand | 7 | 90 | 22 | 32 | 13 | 3 | 16 |
Philippines | 4 | 78 | 18 | 22 | 8 | 3 | 18 |
Saudi Arabia | 3 | 61 | 13 | 26 | 11 | 3 | 19 |
South Korea | 4 | 82 | 19 | 28 | 7 | 3 | 17 |
Syria | 4 | 70 | 30 | 30 | 11 | 3 | 20 |
Tahiti | 1 | 62 | 30 | 30 | 5 | 0 | 24 |
Taiwan | 4 | 90 | 20 | 21 | 10 | 1 | 19 |
Thailand | 1 | 109 | 21 | 18 | 16 | 7 | 23 |
Vietnam | 2 | 66 | 14 | 26 | 6 | 1 | 14 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
80 | 18 | 27 | 11 | 3 | 17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
14.11.22 | Vietnam | Malaysia | 56 - 73 |
14.11.22 | Thailand | Mongolia | 109 - 105 |
13.11.22 | Malaysia | Tahiti | 70 - 62 |
13.11.22 | Mongolia | Vietnam | 88 - 77 |
24.7.22 | Australia | Lebanon | 75 - 73 |
24.7.22 | New Zealand | Jordan | 83 - 75 |
23.7.22 | Australia | New Zealand | 85 - 76 |
23.7.22 | Jordan | Lebanon | 85 - 86 |
21.7.22 | Australia | Japan | 99 - 85 |
21.7.22 | South Korea | New Zealand | 78 - 88 |
20.7.22 | Lebanon | China | 72 - 69 |
20.7.22 | Iran | Jordan | 76 - 91 |
19.7.22 | New Zealand | Syria | 97 - 58 |
19.7.22 | Japan | Philippines | 102 - 81 |
18.7.22 | Jordan | Taiwan | 97 - 96 |
World Asia Cup |
---|