Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Can Tho Catfish | 18 | 81 | 16 | 29 | 9 | 2 | 15 |
Da Nang Dragons | 18 | 85 | 20 | 28 | 12 | 2 | 17 |
Hanoi Buffaloes | 23 | 96 | 18 | 30 | 15 | 2 | 18 |
Ho Chi Minh City Wings | 16 | 77 | 16 | 28 | 12 | 3 | 18 |
Nhatrang Dolphins | 23 | 87 | 18 | 32 | 13 | 2 | 15 |
Saigon Heat | 17 | 83 | 20 | 31 | 9 | 3 | 18 |
V Islanders | 11 | 87 | 15 | 27 | 16 | 3 | 16 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
86 | 18 | 30 | 12 | 2 | 17 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
20.9.25 | Nhatrang Dolphins | Hanoi Buffaloes | 80 - 95 |
18.9.25 | Nhatrang Dolphins | Hanoi Buffaloes | 86 - 92 |
14.9.25 | Hanoi Buffaloes | Nhatrang Dolphins | 82 - 76 |
11.9.25 | Nhatrang Dolphins | Can Tho Catfish | 105 - 93 |
08.9.25 | Can Tho Catfish | Nhatrang Dolphins | 86 - 78 |
07.9.25 | Saigon Heat | Hanoi Buffaloes | 95 - 108 |
05.9.25 | Nhatrang Dolphins | Can Tho Catfish | 84 - 80 |
04.9.25 | Hanoi Buffaloes | Saigon Heat | 83 - 79 |
31.8.25 | Saigon Heat | Hanoi Buffaloes | 93 - 85 |
29.8.25 | Can Tho Catfish | Nhatrang Dolphins | 95 - 66 |
28.8.25 | Ho Chi Minh City Wings | Hanoi Buffaloes | 95 - 108 |
24.8.25 | Da Nang Dragons | Nhatrang Dolphins | 76 - 94 |
22.8.25 | Da Nang Dragons | Nhatrang Dolphins | 70 - 96 |
16.8.25 | Can Tho Catfish | Hanoi Buffaloes | 73 - 89 |
15.8.25 | Nhatrang Dolphins | Da Nang Dragons | 86 - 72 |
Vietnam VBA |
---|