Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brillantes | 27 | 80 | 16 | 26 | 10 | 3 | 21 |
Broncos | 29 | 78 | 16 | 25 | 12 | 3 | 20 |
Cangrejeros | 22 | 78 | 11 | 22 | 9 | 2 | 19 |
Centauros | 32 | 83 | 15 | 27 | 9 | 3 | 18 |
Cocodrilos | 37 | 78 | 17 | 28 | 9 | 3 | 19 |
Gaiteros | 23 | 77 | 13 | 25 | 9 | 2 | 20 |
Gigantes | 23 | 83 | 17 | 23 | 11 | 2 | 21 |
Gladiadores | 26 | 82 | 13 | 27 | 10 | 3 | 19 |
Guaiqueries | 33 | 78 | 15 | 27 | 10 | 3 | 22 |
Guaros | 24 | 79 | 20 | 26 | 9 | 2 | 21 |
Heroes | 24 | 83 | 14 | 27 | 10 | 4 | 20 |
Llaneros | 25 | 75 | 15 | 24 | 9 | 2 | 21 |
Marinos | 22 | 76 | 12 | 23 | 10 | 2 | 20 |
Piratas | 24 | 83 | 19 | 26 | 8 | 3 | 20 |
Spartans | 18 | 79 | 19 | 26 | 9 | 3 | 17 |
Supersonicos | 22 | 77 | 16 | 23 | 8 | 2 | 18 |
Taurinos | 12 | 82 | 14 | 24 | 8 | 2 | 22 |
Toros | 22 | 68 | 13 | 20 | 10 | 3 | 19 |
Trotamundos | 37 | 80 | 18 | 28 | 12 | 2 | 19 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
79 | 15 | 25 | 10 | 3 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
27.10.22 | Cocodrilos | Trotamundos | 81 - 87 |
24.10.22 | Cocodrilos | Trotamundos | 80 - 91 |
23.10.22 | Cocodrilos | Trotamundos | 88 - 85 |
20.10.22 | Trotamundos | Cocodrilos | 77 - 66 |
19.10.22 | Trotamundos | Cocodrilos | 72 - 63 |
16.10.22 | Guaiqueries | Cocodrilos | 63 - 75 |
15.10.22 | Cocodrilos | Guaiqueries | 70 - 76 |
14.10.22 | Trotamundos | Centauros | 88 - 66 |
12.10.22 | Guaiqueries | Cocodrilos | 77 - 81 |
11.10.22 | Guaiqueries | Cocodrilos | 80 - 85 |
11.10.22 | Trotamundos | Centauros | 85 - 78 |
10.10.22 | Guaiqueries | Cocodrilos | 77 - 70 |
10.10.22 | Centauros | Trotamundos | 96 - 72 |
09.10.22 | Centauros | Trotamundos | 66 - 79 |
07.10.22 | Cocodrilos | Guaiqueries | 74 - 83 |
Venezuela SPB |
---|