Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol Flyers | 19 | 83 | 17 | 24 | 12 | 3 | 17 |
Caledonia G. | 18 | 82 | 19 | 24 | 9 | 3 | 20 |
Cheshire P. | 19 | 79 | 16 | 23 | 8 | 3 | 18 |
Leicester R. | 17 | 87 | 18 | 28 | 7 | 2 | 17 |
London L. | 15 | 86 | 21 | 29 | 10 | 5 | 19 |
Manchester G. | 16 | 92 | 19 | 24 | 10 | 5 | 17 |
Newcastle E. | 17 | 81 | 20 | 24 | 8 | 3 | 18 |
Plymouth P. | 18 | 79 | 17 | 24 | 9 | 5 | 20 |
Sheffield S. | 16 | 71 | 17 | 25 | 8 | 2 | 16 |
Surrey S. | 17 | 73 | 16 | 23 | 8 | 2 | 17 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
81 | 18 | 25 | 9 | 3 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
27.1.23 | Sheffield S. | Plymouth P. | 82 - 77 |
27.1.23 | Caledonia G. | Bristol Flyers | 54 - 88 |
27.1.23 | Manchester G. | Surrey S. | 97 - 92 |
26.1.23 | London L. | Cheshire P. | 89 - 79 |
22.1.23 | Cheshire P. | Manchester G. | 78 - 74 |
22.1.23 | London L. | Sheffield S. | 75 - 61 |
22.1.23 | Bristol Flyers | Newcastle E. | 86 - 76 |
20.1.23 | Caledonia G. | Plymouth P. | 96 - 46 |
20.1.23 | Newcastle E. | Manchester G. | 92 - 97 |
20.1.23 | Leicester R. | Cheshire P. | 100 - 82 |
20.1.23 | Sheffield S. | Bristol Flyers | 70 - 91 |
20.1.23 | Surrey S. | London L. | 67 - 88 |
08.1.23 | Manchester G. | Bristol Flyers | 95 - 103 |
08.1.23 | Cheshire P. | Plymouth P. | 101 - 82 |
08.1.23 | Caledonia G. | London L. | 60 - 84 |
United Kingdom UK BBL |
---|