Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Rivne(W) | 6 | 63 | 16 | 26 | 10 | 2 | 18 |
Dynamo Kyiv(W) | 6 | 64 | 14 | 22 | 12 | 2 | 18 |
Frankivsk Halichina(W) | 6 | 78 | 20 | 26 | 11 | 2 | 18 |
Kyiv Basket(W) | 6 | 80 | 19 | 26 | 16 | 2 | 16 |
Odessa(W) | 6 | 70 | 14 | 31 | 10 | 4 | 19 |
Vinnytski Blyskavky(W) | 6 | 61 | 13 | 24 | 8 | 2 | 18 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
69 | 16 | 26 | 11 | 2 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
19.11.23 | Frankivsk Halichina(W) | Kyiv Basket(W) | 59 - 74 |
19.11.23 | Odessa(W) | Dynamo Kyiv(W) | 83 - 62 |
19.11.23 | Vinnytski Blyskavky(W) | BC Rivne(W) | 64 - 78 |
18.11.23 | Odessa(W) | Dynamo Kyiv(W) | 75 - 65 |
18.11.23 | Vinnytski Blyskavky(W) | BC Rivne(W) | 69 - 58 |
18.11.23 | Frankivsk Halichina(W) | Kyiv Basket(W) | 66 - 77 |
29.10.23 | Vinnytski Blyskavky(W) | Frankivsk Halichina(W) | 60 - 89 |
29.10.23 | BC Rivne(W) | Odessa(W) | 69 - 55 |
28.10.23 | BC Rivne(W) | Odessa(W) | 80 - 77 |
28.10.23 | Vinnytski Blyskavky(W) | Frankivsk Halichina(W) | 46 - 78 |
27.10.23 | Dynamo Kyiv(W) | Kyiv Basket(W) | 69 - 88 |
26.10.23 | Dynamo Kyiv(W) | Kyiv Basket(W) | 61 - 91 |
15.10.23 | Odessa(W) | Vinnytski Blyskavky(W) | 62 - 56 |
15.10.23 | Frankivsk Halichina(W) | Dynamo Kyiv(W) | 97 - 56 |
14.10.23 | Frankivsk Halichina(W) | Dynamo Kyiv(W) | 82 - 71 |
Ukraine Superleague Women |
---|