Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Efes | 14 | 89 | 21 | 24 | 8 | 4 | 17 |
Bahcesehir | 16 | 73 | 16 | 21 | 7 | 3 | 18 |
Besiktas | 16 | 77 | 18 | 23 | 8 | 1 | 19 |
Bursaspor | 16 | 83 | 20 | 21 | 9 | 2 | 20 |
Buyukcekmece | 16 | 80 | 19 | 21 | 9 | 2 | 21 |
Darussafaka | 15 | 79 | 19 | 21 | 11 | 2 | 21 |
Fenerbahce | 16 | 87 | 20 | 22 | 10 | 2 | 19 |
Galatasaray | 16 | 80 | 19 | 22 | 9 | 2 | 19 |
Gaziantep | 16 | 77 | 18 | 21 | 8 | 2 | 19 |
Konyaspor | 17 | 79 | 20 | 23 | 8 | 2 | 21 |
Manisa | 15 | 75 | 17 | 22 | 9 | 1 | 19 |
Merkezefendi | 15 | 81 | 18 | 23 | 10 | 3 | 20 |
Petkim | 15 | 77 | 19 | 21 | 9 | 2 | 19 |
Pinar Karsiyaka | 16 | 88 | 19 | 22 | 11 | 2 | 21 |
Tofas | 15 | 80 | 19 | 22 | 10 | 2 | 21 |
Turk Telekom | 16 | 87 | 22 | 25 | 8 | 4 | 19 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
81 | 19 | 22 | 9 | 2 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Turk Telekom | Bursaspor | 84 - 63 |
28.1.23 | Fenerbahce | Buyukcekmece | 82 - 69 |
28.1.23 | Pinar Karsiyaka | Galatasaray | 103 - 91 |
28.1.23 | Gaziantep | Bahcesehir | 69 - 60 |
27.1.23 | Tofas | Konyaspor | 79 - 76 |
23.1.23 | Petkim | Merkezefendi | 94 - 87 |
22.1.23 | Buyukcekmece | Tofas | 94 - 81 |
22.1.23 | Bahcesehir | Fenerbahce | 87 - 93 |
22.1.23 | Bursaspor | Gaziantep | 85 - 82 |
22.1.23 | Galatasaray | Anadolu Efes | 70 - 80 |
21.1.23 | Konyaspor | Besiktas | 60 - 77 |
21.1.23 | Manisa | Pinar Karsiyaka | 80 - 76 |
21.1.23 | Darussafaka | Turk Telekom | 79 - 97 |
16.1.23 | Anadolu Efes | Merkezefendi | 96 - 77 |
15.1.23 | Manisa | Galatasaray | 85 - 72 |
Turkey Super Lig |
---|