| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Taiwan | 12 | 73 | 19 | 28 | 13 | 5 | 23 |
| Changhua | 12 | 74 | 18 | 26 | 11 | 3 | 20 |
| Keelung BK | 12 | 76 | 17 | 28 | 11 | 3 | 15 |
| Taiwan Beer | 12 | 78 | 18 | 28 | 12 | 2 | 19 |
| Yulon Luxgen Dinos | 12 | 71 | 16 | 28 | 12 | 3 | 16 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 18 | 27 | 12 | 3 | 19 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 08.2.26 | Keelung BK | Changhua | 74 - 78 |
| 08.2.26 | Bank of Taiwan | Taiwan Beer | 73 - 62 |
| 07.2.26 | Changhua | Taiwan Beer | 83 - 81 |
| 07.2.26 | Yulon Luxgen Dinos | Keelung BK | 71 - 83 |
| 06.2.26 | Changhua | Bank of Taiwan | 82 - 86 |
| 06.2.26 | Taiwan Beer | Yulon Luxgen Dinos | 75 - 84 |
| 01.2.26 | Bank of Taiwan | Yulon Luxgen Dinos | 80 - 63 |
| 01.2.26 | Keelung BK | Taiwan Beer | 64 - 97 |
| 31.1.26 | Yulon Luxgen Dinos | Changhua | 65 - 64 |
| 31.1.26 | Bank of Taiwan | Keelung BK | 61 - 59 |
| 30.1.26 | Changhua | Yulon Luxgen Dinos | 65 - 69 |
| 30.1.26 | Keelung BK | Taiwan Beer | 92 - 81 |
| 25.1.26 | Keelung BK | Changhua | 71 - 83 |
| 25.1.26 | Taiwan Beer | Bank of Taiwan | 56 - 61 |
| 24.1.26 | Keelung BK | Yulon Luxgen Dinos | 68 - 72 |
| Taiwan TSBL |
|---|