| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamers | 36 | 100 | 21 | 34 | 12 | 4 | 20 |
| Kaohsiung A. | 35 | 93 | 19 | 29 | 12 | 2 | 22 |
| Kings | 33 | 100 | 22 | 31 | 12 | 3 | 21 |
| Lioneers | 32 | 95 | 22 | 32 | 11 | 4 | 19 |
| N.Taipei CTBC | 35 | 99 | 24 | 32 | 13 | 2 | 21 |
| Taipei TM | 35 | 97 | 20 | 30 | 12 | 2 | 21 |
| Taiwan Beer L. | 34 | 100 | 22 | 32 | 11 | 4 | 19 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 21 | 31 | 12 | 3 | 20 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 26.4.26 | Taipei TM | N.Taipei CTBC | 103 - 111 |
| 26.4.26 | Taiwan Beer L. | Dreamers | 104 - 100 |
| 25.4.26 | Taipei TM | Lioneers | 86 - 104 |
| 25.4.26 | Taiwan Beer L. | Kaohsiung A. | 99 - 85 |
| 24.4.26 | Kings | Dreamers | 105 - 99 |
| 19.4.26 | N.Taipei CTBC | Kaohsiung A. | 115 - 99 |
| 19.4.26 | Dreamers | Lioneers | 92 - 86 |
| 18.4.26 | N.Taipei CTBC | Taiwan Beer L. | 107 - 93 |
| 18.4.26 | Dreamers | Taipei TM | 99 - 66 |
| 12.4.26 | Kaohsiung A. | Taipei TM | 93 - 104 |
| 12.4.26 | Lioneers | Dreamers | 85 - 94 |
| 11.4.26 | Lioneers | Taiwan Beer L. | 79 - 76 |
| 11.4.26 | Kaohsiung A. | Kings | 111 - 112 |
| 08.4.26 | Lioneers | N.Taipei CTBC | 117 - 100 |
| 05.4.26 | N.Taipei CTBC | Kings | 98 - 78 |
| Taiwan TPBL |
|---|