| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamers | 25 | 100 | 20 | 35 | 12 | 4 | 19 |
| Kaohsiung A. | 26 | 93 | 18 | 28 | 12 | 2 | 22 |
| Kings | 27 | 100 | 22 | 31 | 13 | 3 | 21 |
| Lioneers | 22 | 94 | 21 | 32 | 11 | 4 | 19 |
| N.Taipei CTBC | 24 | 97 | 24 | 31 | 13 | 2 | 20 |
| Taipei TM | 25 | 99 | 19 | 30 | 12 | 3 | 22 |
| Taiwan Beer L. | 25 | 101 | 23 | 32 | 11 | 4 | 18 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 21 | 31 | 12 | 3 | 20 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 11.3.26 | Lioneers | Taipei TM | 94 - 102 |
| 08.3.26 | Kaohsiung A. | N.Taipei CTBC | 90 - 88 |
| 08.3.26 | Taiwan Beer L. | Kings | 101 - 114 |
| 07.3.26 | Kaohsiung A. | Dreamers | 97 - 107 |
| 07.3.26 | Taiwan Beer L. | Lioneers | 111 - 114 |
| 06.3.26 | Kings | Taipei TM | 93 - 90 |
| 04.3.26 | Kings | Taiwan Beer L. | 100 - 116 |
| 15.2.26 | Taiwan Beer L. | N.Taipei CTBC | 96 - 93 |
| 15.2.26 | Kings | Lioneers | 100 - 85 |
| 14.2.26 | Taiwan Beer L. | Dreamers | 98 - 100 |
| 14.2.26 | Kings | Taipei TM | 116 - 95 |
| 11.2.26 | Taipei TM | Kaohsiung A. | 90 - 104 |
| 08.2.26 | Taipei TM | Dreamers | 91 - 104 |
| 08.2.26 | Kaohsiung A. | N.Taipei CTBC | 84 - 113 |
| 07.2.26 | Kaohsiung A. | Taiwan Beer L. | 75 - 101 |
| Taiwan TPBL |
|---|