| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamers | 20 | 100 | 19 | 35 | 12 | 5 | 20 |
| Kaohsiung A. | 20 | 94 | 18 | 28 | 11 | 2 | 22 |
| Kings | 20 | 98 | 21 | 31 | 13 | 3 | 21 |
| Lioneers | 18 | 94 | 20 | 31 | 12 | 4 | 20 |
| N.Taipei CTBC | 21 | 97 | 24 | 32 | 13 | 2 | 20 |
| Taipei TM | 18 | 101 | 19 | 29 | 13 | 3 | 22 |
| Taiwan Beer L. | 17 | 101 | 23 | 32 | 11 | 4 | 18 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 21 | 31 | 12 | 3 | 20 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 25.1.26 | N.Taipei CTBC | Taipei TM | 104 - 112 |
| 25.1.26 | Lioneers | Kings | 87 - 94 |
| 24.1.26 | N.Taipei CTBC | Kaohsiung A. | 133 - 91 |
| 24.1.26 | Lioneers | Dreamers | 95 - 91 |
| 18.1.26 | Dreamers | Taiwan Beer L. | 91 - 98 |
| 18.1.26 | Taipei TM | Lioneers | 98 - 101 |
| 17.1.26 | Taipei TM | N.Taipei CTBC | 79 - 95 |
| 17.1.26 | Dreamers | Kings | 116 - 96 |
| 11.1.26 | Kaohsiung A. | Lioneers | 79 - 95 |
| 11.1.26 | Taipei TM | Taiwan Beer L. | 114 - 108 |
| 10.1.26 | Kaohsiung A. | N.Taipei CTBC | 114 - 111 |
| 10.1.26 | Taipei TM | Dreamers | 91 - 110 |
| 09.1.26 | Taiwan Beer L. | Kings | 110 - 87 |
| 07.1.26 | Kaohsiung A. | Taipei TM | 108 - 103 |
| 04.1.26 | Kaohsiung A. | Kings | 94 - 111 |
| Taiwan TPBL |
|---|