Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Araski(W) | 19 | 63 | 10 | 26 | 9 | 2 | 17 |
Avenida(W) | 19 | 71 | 15 | 24 | 9 | 1 | 19 |
Barca CBS | 18 | 65 | 15 | 24 | 10 | 1 | 19 |
Bembibre(W) | 19 | 67 | 12 | 23 | 9 | 1 | 19 |
Cadi La Seu(W) | 19 | 66 | 13 | 24 | 8 | 1 | 21 |
Ensino(W) | 18 | 61 | 9 | 23 | 8 | 1 | 17 |
Estudiantes(W) | 19 | 68 | 15 | 23 | 10 | 3 | 18 |
Gernika(W) | 19 | 69 | 13 | 22 | 8 | 1 | 19 |
Girona(W) | 19 | 75 | 14 | 25 | 10 | 2 | 17 |
Gran Canaria(W) | 18 | 72 | 11 | 30 | 10 | 2 | 18 |
IDK Eustotren(W) | 18 | 70 | 12 | 23 | 9 | 2 | 17 |
Jairis | 6 | 63 | 10 | 26 | 10 | 2 | 19 |
Jairis(W) | 13 | 70 | 13 | 26 | 11 | 2 | 19 |
Leganes(W) | 19 | 66 | 13 | 24 | 9 | 1 | 17 |
Tenerife | 19 | 61 | 10 | 23 | 7 | 1 | 19 |
Valencia(W) | 20 | 77 | 16 | 27 | 8 | 4 | 16 |
Zaragoza(W) | 18 | 69 | 14 | 26 | 10 | 2 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
68 | 13 | 25 | 9 | 2 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Araski(W) | Girona(W) | 57 - 76 |
28.1.23 | Estudiantes(W) | Jairis(W) | 78 - 61 |
28.1.23 | Bembibre(W) | Barca CBS | 77 - 65 |
28.1.23 | Leganes(W) | Cadi La Seu(W) | 62 - 84 |
28.1.23 | Tenerife | Gernika(W) | 51 - 79 |
22.1.23 | IDK Eustotren(W) | Estudiantes(W) | 72 - 67 |
22.1.23 | Zaragoza(W) | Araski(W) | 65 - 63 |
22.1.23 | Barca CBS | Leganes(W) | 72 - 60 |
22.1.23 | Tenerife | Jairis(W) | 80 - 88 |
21.1.23 | Cadi La Seu(W) | Bembibre(W) | 60 - 62 |
21.1.23 | Gernika(W) | Girona(W) | 63 - 75 |
21.1.23 | Gran Canaria(W) | Avenida(W) | 73 - 75 |
21.1.23 | Valencia(W) | Ensino(W) | 85 - 50 |
15.1.23 | Jairis(W) | Gran Canaria(W) | 63 - 75 |
15.1.23 | Girona(W) | Barca CBS | 65 - 58 |
Spain LF Endesa Women |
---|