Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baskonia | 16 | 92 | 22 | 23 | 9 | 2 | 20 |
Bilbao | 17 | 77 | 15 | 23 | 9 | 4 | 20 |
Breogan | 11 | 76 | 16 | 22 | 10 | 2 | 22 |
FC Barcelona | 16 | 84 | 18 | 24 | 10 | 2 | 20 |
Fuenlabrada | 18 | 77 | 16 | 20 | 8 | 2 | 20 |
Girona | 16 | 76 | 17 | 25 | 7 | 3 | 18 |
Gran Canaria | 16 | 83 | 16 | 22 | 9 | 3 | 20 |
Granada | 17 | 77 | 14 | 22 | 10 | 3 | 19 |
Joventut | 17 | 83 | 17 | 25 | 10 | 2 | 21 |
Manresa | 15 | 84 | 19 | 21 | 9 | 2 | 24 |
Obradoiro | 16 | 81 | 15 | 22 | 9 | 3 | 22 |
Real Betis | 17 | 75 | 14 | 21 | 9 | 2 | 21 |
Real Madrid | 16 | 87 | 18 | 26 | 11 | 4 | 18 |
Rio Breogan | 6 | 79 | 17 | 24 | 10 | 3 | 21 |
Tenerife | 16 | 83 | 17 | 23 | 8 | 2 | 19 |
UCAM Murcia | 15 | 80 | 14 | 22 | 11 | 3 | 23 |
Unicaja | 17 | 87 | 19 | 23 | 9 | 2 | 22 |
Valencia | 17 | 86 | 18 | 22 | 10 | 2 | 20 |
Zaragoza | 15 | 77 | 16 | 24 | 10 | 5 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
81 | 17 | 23 | 9 | 3 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Breogan | Granada | 99 - 67 |
28.1.23 | Girona | FC Barcelona | 73 - 84 |
28.1.23 | Fuenlabrada | Tenerife | 67 - 95 |
28.1.23 | Bilbao | Joventut | 51 - 70 |
22.1.23 | Real Madrid | Breogan | 91 - 73 |
22.1.23 | FC Barcelona | Bilbao | 88 - 78 |
22.1.23 | Valencia | Zaragoza | 88 - 76 |
22.1.23 | Joventut | Gran Canaria | 75 - 91 |
22.1.23 | Granada | Girona | 78 - 92 |
22.1.23 | Obradoiro | Baskonia | 91 - 86 |
21.1.23 | Tenerife | Real Betis | 88 - 64 |
21.1.23 | Manresa | Unicaja | 94 - 98 |
21.1.23 | Fuenlabrada | UCAM Murcia | 72 - 88 |
15.1.23 | UCAM Murcia | FC Barcelona | 72 - 86 |
15.1.23 | Valencia | Manresa | 103 - 92 |
Spain ACB |
---|