Russian Superleague 1
Сезон 2022-2023
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Altajbasket Barnau 3 87 16 22 8 3 22
Barnaul 24 74 15 22 9 2 21
CSKA Moscow 2 27 74 18 23 11 3 22
Dome-Springs Izhevsk 26 74 17 22 10 2 21
Dynamo Vladivostok 35 77 18 24 11 2 22
Irkutsk 34 80 19 21 10 2 23
Khimki M. 38 75 19 22 8 2 22
Lokomotiv Kuban 2 27 71 16 23 11 3 22
Novosibirsk 37 76 16 23 9 4 19
Runa Basket Moscow 36 87 21 26 12 3 20
Rusichi Kursk 27 76 18 21 13 3 23
Tambov 35 76 17 22 10 2 22
Temp Sumz Revda 38 81 19 22 9 3 23
University-Ugra 28 80 18 23 9 2 22
Uralmash Ekaterinburg 36 87 20 22 10 4 22
Zenit Petersburg 2 27 74 16 22 11 2 20
Russian Superleague 1
Сезон 2022-2023
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
78 18 23 10 3 22

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
14.5.23 Khimki M. Temp Sumz Revda 74 - 66
13.5.23 Runa Basket Moscow Uralmash Ekaterinburg 77 - 80
12.5.23 Khimki M. Temp Sumz Revda 66 - 58
10.5.23 Dynamo Vladivostok Novosibirsk 103 - 62
10.5.23 Uralmash Ekaterinburg Runa Basket Moscow 81 - 77
08.5.23 Temp Sumz Revda Khimki M. 59 - 77
07.5.23 Uralmash Ekaterinburg Runa Basket Moscow 78 - 76
06.5.23 Temp Sumz Revda Khimki M. 87 - 73
06.5.23 Novosibirsk Dynamo Vladivostok 71 - 88
06.5.23 Tambov Irkutsk 70 - 81
02.5.23 Irkutsk Tambov 85 - 68
02.5.23 Dynamo Vladivostok Novosibirsk 76 - 80
27.4.23 Dynamo Vladivostok Tambov 87 - 84
26.4.23 Khimki M. Uralmash Ekaterinburg 77 - 78
26.4.23 Temp Sumz Revda Runa Basket Moscow 78 - 91

Ближайшие матчи

Russian Superleague 1