Russian Superleague 1
Сезон 2025-2026
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Barnaul 21 77 16 21 10 2 27
Bars Rostov 13 73 15 22 8 3 25
CSKA Moscow 2 19 72 16 20 12 3 24
Chelyabinsk 19 85 19 25 12 3 25
Dynamo Grozny 18 77 17 24 10 3 24
Dynamo Vladivostok 21 88 18 26 10 3 21
Izhevsk 20 74 13 22 10 2 25
Khimki M. 21 76 17 24 9 3 22
Metallurg 19 75 17 24 10 3 24
Novosibirsk 21 73 13 25 9 2 21
Tambov 19 77 16 22 10 3 21
Temp-SUMZ 20 85 17 23 11 3 25
Ufa 21 78 16 23 11 3 24
University-Ugra 21 83 16 25 9 2 25
Zenit Petersburg 2 19 83 16 24 12 2 25
Russian Superleague 1
Сезон 2025-2026
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
79 16 23 10 3 24

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
12.2.26 Novosibirsk Dynamo Grozny 67 - 74
12.2.26 University-Ugra Tambov 103 - 78
12.2.26 Barnaul Zenit Petersburg 2 77 - 73
12.2.26 Khimki M. Metallurg 102 - 87
12.2.26 Ufa CSKA Moscow 2 91 - 87
12.2.26 Izhevsk Dynamo Vladivostok 74 - 97
09.2.26 Temp-SUMZ Dynamo Vladivostok 86 - 89
09.2.26 Ufa Tambov 81 - 65
09.2.26 Khimki M. Chelyabinsk 106 - 87
09.2.26 University-Ugra CSKA Moscow 2 91 - 71
09.2.26 Barnaul Dynamo Grozny 64 - 77
09.2.26 Novosibirsk Zenit Petersburg 2 92 - 76
04.2.26 Chelyabinsk Dynamo Vladivostok 96 - 105
03.2.26 Dynamo Grozny University-Ugra 82 - 62
03.2.26 Zenit Petersburg 2 Ufa 89 - 70

Ближайшие матчи

Russian Superleague 1