Средние показатели команд
Сезон 2021-2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevakata(W) | 39 | 72 | 16 | 26 | 11 | 3 | 18 |
Dynamo-En.IVA(W) | 39 | 59 | 14 | 20 | 11 | 2 | 18 |
Dynamo-Farm(W) | 40 | 71 | 16 | 24 | 12 | 4 | 19 |
Kazanochka(W) | 40 | 67 | 16 | 27 | 11 | 3 | 16 |
MBA-2(W) | 40 | 73 | 16 | 26 | 13 | 3 | 20 |
Neftyanik(W) | 38 | 74 | 17 | 25 | 11 | 2 | 20 |
Novocherkassk(W) | 40 | 71 | 15 | 27 | 8 | 2 | 15 |
Sparta&K-2 V(W) | 40 | 64 | 14 | 24 | 9 | 3 | 16 |
Spartak SP(W) | 40 | 68 | 16 | 22 | 8 | 1 | 17 |
Stavropol(W) | 38 | 67 | 15 | 24 | 7 | 3 | 16 |
UMMC Junior(W) | 40 | 68 | 14 | 23 | 12 | 2 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2021-2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
69 | 16 | 25 | 10 | 2 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
20.3.22 | Kazanochka(W) | Dynamo-En.IVA(W) | 82 - 65 |
20.3.22 | Spartak SP(W) | Dynamo-Farm(W) | 57 - 63 |
20.3.22 | UMMC Junior(W) | Chevakata(W) | 72 - 65 |
20.3.22 | Sparta&K-2 V(W) | MBA-2(W) | 72 - 60 |
20.3.22 | Stavropol(W) | Novocherkassk(W) | 67 - 65 |
19.3.22 | Stavropol(W) | Novocherkassk(W) | 51 - 66 |
19.3.22 | Spartak SP(W) | Dynamo-Farm(W) | 61 - 67 |
19.3.22 | Kazanochka(W) | Dynamo-En.IVA(W) | 66 - 48 |
19.3.22 | Sparta&K-2 V(W) | MBA-2(W) | 60 - 75 |
19.3.22 | UMMC Junior(W) | Chevakata(W) | 66 - 70 |
14.3.22 | Neftyanik(W) | Spartak SP(W) | 80 - 58 |
13.3.22 | Novocherkassk(W) | Sparta&K-2 V(W) | 58 - 69 |
13.3.22 | Stavropol(W) | UMMC Junior(W) | 76 - 71 |
13.3.22 | Neftyanik(W) | Spartak SP(W) | 88 - 68 |
13.3.22 | Dynamo-Farm(W) | Kazanochka(W) | 76 - 53 |
Russian Superleague 1 Women (Матчи с полным функционалом) |
---|