Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica(W) | 15 | 72 | 18 | 28 | 10 | 1 | 13 |
CAB Madeira(W) | 15 | 67 | 16 | 26 | 10 | 1 | 17 |
CDEFF(W) | 14 | 61 | 13 | 24 | 8 | 3 | 13 |
Esgueira(W) | 14 | 68 | 15 | 24 | 12 | 1 | 16 |
GDESSA(W) | 15 | 69 | 13 | 24 | 8 | 2 | 16 |
Galitos(W) | 15 | 65 | 15 | 25 | 7 | 2 | 15 |
Imortal | 7 | 67 | 19 | 27 | 14 | 2 | 16 |
Imortal(W) | 8 | 66 | 17 | 23 | 12 | 2 | 16 |
Natacao(W) | 16 | 56 | 11 | 22 | 11 | 2 | 16 |
Olivais(W) | 15 | 62 | 14 | 22 | 8 | 1 | 16 |
Q.Lombos | 15 | 68 | 15 | 25 | 14 | 2 | 16 |
Sportiva | 16 | 69 | 16 | 26 | 11 | 2 | 14 |
Vagos(W) | 15 | 54 | 10 | 24 | 8 | 1 | 15 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
65 | 15 | 25 | 10 | 2 | 15 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
15.1.23 | Benfica(W) | CDEFF(W) | 73 - 56 |
15.1.23 | Sportiva | CAB Madeira(W) | 74 - 61 |
15.1.23 | Natacao(W) | Imortal(W) | 36 - 61 |
14.1.23 | Olivais(W) | GDESSA(W) | 68 - 66 |
14.1.23 | Q.Lombos | Galitos(W) | 81 - 62 |
08.1.23 | Vagos(W) | Olivais(W) | 65 - 74 |
08.1.23 | Q.Lombos | Natacao(W) | 73 - 57 |
08.1.23 | GDESSA(W) | Sportiva | 70 - 68 |
08.1.23 | Imortal(W) | CAB Madeira(W) | 75 - 73 |
08.1.23 | Galitos(W) | Benfica(W) | 58 - 88 |
07.1.23 | Esgueira(W) | CDEFF(W) | 66 - 52 |
30.12.22 | Q.Lombos | Vagos(W) | 75 - 40 |
29.12.22 | Galitos(W) | Sportiva | 50 - 74 |
22.12.22 | GDESSA(W) | Benfica(W) | 61 - 64 |
22.12.22 | Olivais(W) | Natacao(W) | 70 - 76 |
Portugal Liga Feminina Women |
---|