Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia(W) | 15 | 76 | 21 | 27 | 11 | 5 | 18 |
Bydgoszcz(W) | 14 | 66 | 13 | 23 | 7 | 1 | 18 |
Gorzow Wlkp.(W) | 15 | 83 | 20 | 26 | 12 | 4 | 15 |
Lublin(W) | 15 | 72 | 19 | 25 | 10 | 3 | 16 |
Polkowice(W) | 15 | 87 | 24 | 27 | 12 | 4 | 19 |
Polonia W-wa(W) | 13 | 72 | 18 | 24 | 9 | 2 | 19 |
Poznan(W) | 15 | 73 | 16 | 25 | 9 | 3 | 17 |
Pruszkow | 6 | 59 | 15 | 21 | 10 | 2 | 22 |
Pruszkow(W) | 9 | 67 | 19 | 20 | 9 | 2 | 22 |
Sosnowiec(W) | 14 | 70 | 18 | 28 | 10 | 2 | 14 |
Torun(W) | 14 | 76 | 17 | 24 | 7 | 2 | 17 |
Wroclaw(W) | 15 | 75 | 21 | 23 | 10 | 2 | 17 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
74 | 19 | 25 | 10 | 3 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
22.1.23 | Polonia W-wa(W) | Arka Gdynia(W) | 87 - 78 |
22.1.23 | Torun(W) | Polkowice(W) | 68 - 89 |
21.1.23 | Poznan(W) | Lublin(W) | 75 - 69 |
21.1.23 | Gorzow Wlkp.(W) | Bydgoszcz(W) | 85 - 55 |
21.1.23 | Wroclaw(W) | Pruszkow(W) | 87 - 65 |
16.1.23 | Pruszkow(W) | Bydgoszcz(W) | 86 - 75 |
15.1.23 | Arka Gdynia(W) | Torun(W) | 95 - 69 |
15.1.23 | Sosnowiec(W) | Lublin(W) | 71 - 69 |
15.1.23 | Wroclaw(W) | Poznan(W) | 65 - 82 |
14.1.23 | Polkowice(W) | Gorzow Wlkp.(W) | 90 - 75 |
11.1.23 | Torun(W) | Polonia W-wa(W) | 88 - 62 |
08.1.23 | Sosnowiec(W) | Wroclaw(W) | 75 - 78 |
08.1.23 | Polonia W-wa(W) | Lublin(W) | 77 - 72 |
08.1.23 | Poznan(W) | Pruszkow(W) | 94 - 81 |
08.1.23 | Gorzow Wlkp.(W) | Arka Gdynia(W) | 81 - 54 |
Poland EBLK Women |
---|