Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AZS PO | 20 | 79 | 19 | 26 | 10 | 3 | 22 |
Bytom | 20 | 77 | 15 | 24 | 9 | 2 | 20 |
Dziki Wwa | 19 | 81 | 22 | 24 | 10 | 3 | 19 |
Kolobrzeg | 19 | 79 | 19 | 25 | 8 | 3 | 20 |
Koszalin | 20 | 86 | 19 | 24 | 9 | 3 | 21 |
Krakow | 21 | 73 | 17 | 23 | 8 | 3 | 22 |
Krosno | 20 | 80 | 19 | 25 | 10 | 2 | 20 |
Lublin 2 | 19 | 70 | 14 | 21 | 9 | 3 | 16 |
Miasto Szkla | 20 | 81 | 18 | 28 | 7 | 2 | 18 |
Pelplin | 21 | 78 | 17 | 26 | 9 | 4 | 23 |
Polonia W-wa | 19 | 76 | 18 | 26 | 10 | 4 | 20 |
Poznan | 18 | 80 | 18 | 25 | 10 | 2 | 22 |
Radom | 18 | 84 | 21 | 26 | 9 | 2 | 19 |
Slask 2 | 21 | 75 | 16 | 24 | 10 | 3 | 20 |
Tychy | 20 | 81 | 18 | 27 | 9 | 2 | 22 |
WKK Wroclaw | 19 | 76 | 19 | 27 | 7 | 2 | 18 |
Walbrzych | 19 | 82 | 20 | 27 | 10 | 3 | 21 |
Zgorzelec | 21 | 77 | 17 | 21 | 8 | 2 | 21 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
78 | 18 | 25 | 9 | 3 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Krakow | Bytom | 79 - 76 |
28.1.23 | Zgorzelec | Krosno | 62 - 86 |
28.1.23 | Tychy | Pelplin | 81 - 48 |
28.1.23 | Koszalin | Miasto Szkla | 84 - 59 |
28.1.23 | AZS PO | Kolobrzeg | 85 - 69 |
25.1.23 | Radom | Krakow | 90 - 81 |
22.1.23 | Dziki Wwa | Lublin 2 | 110 - 71 |
22.1.23 | Slask 2 | AZS PO | 55 - 70 |
22.1.23 | Kolobrzeg | Walbrzych | 72 - 85 |
22.1.23 | Pelplin | Zgorzelec | 91 - 84 |
21.1.23 | Poznan | Koszalin | 90 - 77 |
21.1.23 | Bytom | WKK Wroclaw | 76 - 74 |
21.1.23 | Krosno | Polonia W-wa | 76 - 64 |
21.1.23 | Miasto Szkla | Tychy | 85 - 84 |
18.1.23 | WKK Wroclaw | Radom | 86 - 69 |