Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Nueva | 17 | 68 | 14 | 27 | 6 | 1 | 15 |
| Colonias Gold | 17 | 82 | 20 | 28 | 9 | 2 | 16 |
| Dep. San Jose | 17 | 89 | 19 | 30 | 8 | 2 | 19 |
| Deportivo Amambay | 17 | 83 | 17 | 29 | 12 | 3 | 16 |
| Deportivo Campoalto | 17 | 77 | 16 | 24 | 10 | 1 | 18 |
| Felix Perez Cardozo | 17 | 85 | 20 | 29 | 7 | 2 | 21 |
| Olimpia Kings | 17 | 87 | 23 | 29 | 10 | 2 | 21 |
| San Alfonzo | 17 | 65 | 13 | 25 | 6 | 1 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 18 | 28 | 9 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 18.06 | Olimpia Kings - Colonias Gold | 91:62 |
| 18.06 | Dep. San Jose - Felix Perez Cardozo | 116:72 |
| 15.06 | Felix Perez Cardozo - Dep. San Jose | 90:63 |
| 15.06 | Colonias Gold - Olimpia Kings | 60:75 |
| 11.06 | Deportivo Amambay - San Alfonzo | 110:79 |
| 11.06 | Dep. San Jose - Felix Perez Cardozo | 93:89 |
| 11.06 | Deportivo Campoalto - Ciudad Nueva | 80:81 |
| 11.06 | Olimpia Kings - Colonias Gold | 90:80 |
| 08.06 | Deportivo Amambay - Ciudad Nueva | 88:64 |
| 08.06 | San Alfonzo - Deportivo Campoalto | 59:71 |
| 04.06 | Colonias Gold - Dep. San Jose | 93:106 |
| 04.06 | Ciudad Nueva - San Alfonzo | 73:79 |
| 04.06 | Deportivo Campoalto - Deportivo Amambay | 74:88 |
| 28.05 | Deportivo Amambay - Dep. San Jose | 85:95 |
| 28.05 | San Alfonzo - Olimpia Kings | 49:98 |
Ближайшие матчи PNLB