Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Nueva | 13 | 66 | 14 | 27 | 6 | 1 | 13 |
| Colonias Gold | 12 | 85 | 20 | 29 | 11 | 2 | 16 |
| Dep. San Jose | 12 | 86 | 19 | 31 | 8 | 2 | 18 |
| Deportivo Amambay | 13 | 80 | 17 | 29 | 12 | 2 | 16 |
| Deportivo Campoalto | 13 | 79 | 16 | 24 | 10 | 1 | 19 |
| Felix Perez Cardozo | 13 | 86 | 21 | 29 | 7 | 2 | 21 |
| Olimpia Kings | 13 | 86 | 23 | 29 | 10 | 2 | 20 |
| San Alfonzo | 13 | 64 | 12 | 25 | 7 | 1 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 18 | 28 | 9 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 25.05 | San Alfonzo - Colonias Gold | 52:81 |
| 25.05 | Ciudad Nueva - Olimpia Kings | 53:88 |
| 25.05 | Deportivo Amambay - Felix Perez Cardozo | 81:92 |
| 25.05 | Deportivo Campoalto - Dep. San Jose | 105:111 |
| 22.05 | Deportivo Amambay - Ciudad Nueva | 102:51 |
| 21.05 | Felix Perez Cardozo - Deportivo Campoalto | 101:83 |
| 21.05 | Colonias Gold - Olimpia Kings | 64:79 |
| 21.05 | San Alfonzo - Dep. San Jose | 39:89 |
| 18.05 | Deportivo Campoalto - Deportivo Amambay | 63:69 |
| 18.05 | Olimpia Kings - Dep. San Jose | 74:79 |
| 18.05 | San Alfonzo - Felix Perez Cardozo | 56:89 |
| 18.05 | Colonias Gold - Ciudad Nueva | 75:55 |
| 14.05 | Felix Perez Cardozo - Olimpia Kings | 77:86 |
| 14.05 | Dep. San Jose - Colonias Gold | 87:76 |
| 13.05 | Deportivo Campoalto - Ciudad Nueva | 77:64 |
Ближайшие матчи PNLB