Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademija FMP | 12 | 78 | 16 | 23 | 8 | 2 | 22 |
Cair 2030 | 11 | 80 | 15 | 24 | 10 | 3 | 22 |
Euro Nickel | 12 | 81 | 20 | 26 | 9 | 1 | 18 |
Feniks 2010 | 13 | 83 | 18 | 26 | 10 | 2 | 19 |
Gostivar | 11 | 85 | 16 | 24 | 9 | 2 | 18 |
Kozuv | 11 | 86 | 17 | 23 | 7 | 2 | 20 |
Kumanovo | 12 | 78 | 16 | 23 | 8 | 2 | 20 |
MZT Skopje | 12 | 84 | 19 | 26 | 10 | 4 | 21 |
Pelister Bitola | 9 | 89 | 19 | 24 | 8 | 1 | 22 |
Rabotnicki | 10 | 88 | 18 | 25 | 9 | 2 | 17 |
Strumica | 12 | 85 | 16 | 23 | 8 | 2 | 20 |
TFT Skopje | 9 | 91 | 19 | 25 | 9 | 3 | 21 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
84 | 17 | 24 | 9 | 2 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Akademija FMP | Feniks 2010 | 76 - 96 |
25.1.23 | Gostivar | MZT Skopje | 88 - 69 |
22.1.23 | Feniks 2010 | Rabotnicki | 91 - 88 |
21.1.23 | Euro Nickel | Strumica | 89 - 72 |
21.1.23 | Cair 2030 | Kumanovo | 86 - 91 |
21.1.23 | Kozuv | Akademija FMP | 108 - 103 |
19.1.23 | Pelister Bitola | Gostivar | 117 - 87 |
18.1.23 | MZT Skopje | TFT Skopje | 91 - 81 |
27.12.22 | Pelister Bitola | MZT Skopje | 79 - 83 |
25.12.22 | Feniks 2010 | Gostivar | 84 - 66 |
25.12.22 | Kumanovo | TFT Skopje | 71 - 82 |
24.12.22 | Euro Nickel | Akademija FMP | 92 - 63 |
24.12.22 | Cair 2030 | Strumica | 97 - 92 |
24.12.22 | Kozuv | Rabotnicki | 85 - 110 |
19.12.22 | MZT Skopje | Feniks 2010 | 83 - 68 |
North Macedonia Prva Liga |
---|