Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland Pouakai(W) | 13 | 70 | 13 | 29 | 8 | 3 | 17 |
Mid-North Whai(W) | 13 | 67 | 13 | 27 | 11 | 4 | 19 |
Northern Kahu(W) | 14 | 77 | 15 | 24 | 8 | 2 | 17 |
Southern Hoiho(W) | 12 | 58 | 14 | 25 | 10 | 2 | 17 |
Tokomanawa Queens(W) | 14 | 77 | 15 | 26 | 9 | 3 | 18 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
70 | 14 | 26 | 9 | 3 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
27.8.22 | Northern Kahu(W) | Tokomanawa Queens(W) | 62 - 71 |
26.8.22 | Northern Kahu(W) | Mid-North Whai(W) | 78 - 63 |
26.8.22 | Tokomanawa Queens(W) | Mainland Pouakai(W) | 92 - 68 |
21.8.22 | Mid-North Whai(W) | Southern Hoiho(W) | 63 - 53 |
21.8.22 | Northern Kahu(W) | Mainland Pouakai(W) | 84 - 71 |
19.8.22 | Mid-North Whai(W) | Mainland Pouakai(W) | 68 - 71 |
18.8.22 | Tokomanawa Queens(W) | Northern Kahu(W) | 80 - 79 |
07.8.22 | Southern Hoiho(W) | Mainland Pouakai(W) | 61 - 74 |
07.8.22 | Mid-North Whai(W) | Tokomanawa Queens(W) | 59 - 65 |
06.8.22 | Northern Kahu(W) | Tokomanawa Queens(W) | 76 - 94 |
03.8.22 | Tokomanawa Queens(W) | Southern Hoiho(W) | 89 - 74 |
01.8.22 | Southern Hoiho(W) | Mainland Pouakai(W) | 58 - 70 |
31.7.22 | Mid-North Whai(W) | Northern Kahu(W) | 64 - 88 |
30.7.22 | Mainland Pouakai(W) | Tokomanawa Queens(W) | 59 - 78 |
26.7.22 | Northern Kahu(W) | Southern Hoiho(W) | 95 - 47 |
New Zealand TBA Women |
---|