Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland P.(W) | 13 | 70 | 13 | 29 | 8 | 3 | 17 |
N. Kahu(W) | 14 | 77 | 15 | 24 | 8 | 2 | 17 |
S. Hoiho(W) | 12 | 58 | 14 | 25 | 10 | 2 | 17 |
Tokomanawa Q.(W) | 14 | 77 | 15 | 26 | 9 | 3 | 18 |
Whai(W) | 13 | 67 | 13 | 27 | 11 | 4 | 19 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
70 | 14 | 26 | 9 | 3 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
27.8.22 | N. Kahu(W) | Tokomanawa Q.(W) | 62 - 71 |
26.8.22 | Tokomanawa Q.(W) | Mainland P.(W) | 92 - 68 |
26.8.22 | N. Kahu(W) | Whai(W) | 78 - 63 |
21.8.22 | N. Kahu(W) | Mainland P.(W) | 84 - 71 |
21.8.22 | Whai(W) | S. Hoiho(W) | 63 - 53 |
19.8.22 | Whai(W) | Mainland P.(W) | 68 - 71 |
18.8.22 | Tokomanawa Q.(W) | N. Kahu(W) | 80 - 79 |
07.8.22 | Whai(W) | Tokomanawa Q.(W) | 59 - 65 |
07.8.22 | S. Hoiho(W) | Mainland P.(W) | 61 - 74 |
06.8.22 | N. Kahu(W) | Tokomanawa Q.(W) | 76 - 94 |
03.8.22 | Tokomanawa Q.(W) | S. Hoiho(W) | 89 - 74 |
01.8.22 | S. Hoiho(W) | Mainland P.(W) | 58 - 70 |
31.7.22 | Whai(W) | N. Kahu(W) | 64 - 88 |
30.7.22 | Mainland P.(W) | Tokomanawa Q.(W) | 59 - 78 |
26.7.22 | N. Kahu(W) | S. Hoiho(W) | 95 - 47 |
New Zealand TBA Women |
---|