Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airs | 20 | 90 | 20 | 31 | 12 | 4 | 18 |
Bulls | 19 | 78 | 13 | 27 | 10 | 3 | 20 |
Giants | 20 | 83 | 16 | 24 | 11 | 2 | 17 |
Hawks | 6 | 87 | 18 | 31 | 10 | 4 | 19 |
Illawarra | 14 | 85 | 17 | 30 | 10 | 3 | 17 |
Jets | 20 | 80 | 16 | 28 | 12 | 4 | 17 |
Nuggets | 22 | 87 | 14 | 29 | 11 | 5 | 17 |
Rams | 19 | 82 | 15 | 26 | 11 | 2 | 19 |
Saints | 19 | 94 | 17 | 27 | 9 | 3 | 17 |
Sharks | 17 | 84 | 17 | 27 | 10 | 5 | 17 |
Tuatara | 20 | 90 | 19 | 32 | 10 | 4 | 16 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
85 | 17 | 28 | 11 | 4 | 17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
13.8.22 | Tuatara | Nuggets | 73 - 81 |
12.8.22 | Giants | Nuggets | 74 - 89 |
11.8.22 | Airs | Tuatara | 104 - 107 |
10.8.22 | Nuggets | Hawks | 91 - 80 |
10.8.22 | Saints | Tuatara | 87 - 92 |
07.8.22 | Nuggets | Bulls | 104 - 99 |
06.8.22 | Hawks | Rams | 95 - 87 |
06.8.22 | Tuatara | Saints | 80 - 98 |
05.8.22 | Sharks | Bulls | 81 - 77 |
04.8.22 | Airs | Giants | 98 - 67 |
02.8.22 | Saints | Giants | 89 - 79 |
31.7.22 | Hawks | Jets | 106 - 69 |
30.7.22 | Rams | Sharks | 106 - 55 |
29.7.22 | Bulls | Airs | 86 - 93 |
27.7.22 | Nuggets | Sharks | 102 - 87 |
New Zealand NZ NBL |
---|