Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilovgrad | 1 | 69 | 15 | 15 | 5 | 0 | 19 |
Decic | 1 | 93 | 20 | 23 | 10 | 4 | 21 |
Derby | 1 | 83 | 20 | 29 | 11 | 4 | 23 |
Ibar Rozaje | 1 | 76 | 17 | 20 | 11 | 1 | 19 |
Jedinstvo | 1 | 68 | 17 | 27 | 10 | 0 | 24 |
Kotor | 1 | 89 | 23 | 23 | 9 | 9 | 20 |
Lovcen Cetinje | 1 | 43 | 21 | 21 | 5 | 2 | 23 |
Milenijum | 1 | 92 | 23 | 23 | 14 | 4 | 17 |
Podgorica | 1 | 87 | 15 | 18 | 9 | 4 | 14 |
Primorje | 1 | 104 | 29 | 29 | 7 | 4 | 13 |
Susanj | 1 | 67 | 13 | 25 | 11 | 3 | 23 |
Sutjeska | 1 | 81 | 33 | 33 | 8 | 1 | 12 |
Tivat | 1 | 75 | 13 | 37 | 14 | 2 | 24 |
Vukovi Zeta | 1 | 58 | 26 | 26 | 5 | 1 | 20 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
78 | 16 | 25 | 9 | 3 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
05.10.24 | Susanj | Primorje | 67 - 104 |
05.10.24 | Jedinstvo | Sutjeska | 68 - 81 |
05.10.24 | Ibar Rozaje | Danilovgrad | 76 - 69 |
05.10.24 | Tivat | Lovcen Cetinje | 75 - 43 |
05.10.24 | Podgorica | Kotor | 87 - 89 |
05.10.24 | Decic | Milenijum | 93 - 92 |
03.10.24 | Derby | Vukovi Zeta | 83 - 58 |
Montenegro Erste Liga |
---|