Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abejas | 25 | 88 | 21 | 26 | 9 | 2 | 20 |
Astros | 26 | 90 | 23 | 27 | 9 | 2 | 15 |
Correcaminos | 13 | 84 | 13 | 20 | 10 | 1 | 15 |
Dorados | 20 | 85 | 19 | 25 | 8 | 3 | 16 |
Fuerza Regia | 15 | 85 | 22 | 24 | 10 | 2 | 17 |
Halc.Xalapa | 18 | 81 | 18 | 27 | 8 | 3 | 14 |
Libertadores | 15 | 86 | 18 | 25 | 8 | 2 | 14 |
Mineros | 24 | 87 | 21 | 27 | 11 | 2 | 18 |
Plateros | 14 | 86 | 19 | 23 | 9 | 3 | 15 |
Soles | 16 | 80 | 16 | 25 | 8 | 3 | 18 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
86 | 20 | 25 | 9 | 2 | 16 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.10.22 | Abejas | Astros | 79 - 72 |
27.10.22 | Astros | Abejas | 83 - 86 |
24.10.22 | Astros | Abejas | 79 - 84 |
23.10.22 | Astros | Abejas | 77 - 85 |
20.10.22 | Astros | Mineros | 102 - 70 |
19.10.22 | Astros | Mineros | 118 - 93 |
16.10.22 | Astros | Mineros | 123 - 120 |
14.10.22 | Mineros | Astros | 98 - 80 |
14.10.22 | Abejas | Dorados | 99 - 81 |
13.10.22 | Mineros | Astros | 77 - 104 |
13.10.22 | Abejas | Dorados | 101 - 92 |
10.10.22 | Astros | Mineros | 79 - 85 |
10.10.22 | Dorados | Abejas | 72 - 88 |
09.10.22 | Dorados | Abejas | 77 - 84 |
09.10.22 | Astros | Mineros | 89 - 95 |
Mexico LNBP |
---|