Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkimi(W) | 25 | 83 | 18 | 24 | 12 | 2 | 14 |
Junior 06(W) | 20 | 65 | 17 | 25 | 13 | 2 | 14 |
Peja(W) | 25 | 78 | 17 | 27 | 10 | 2 | 17 |
Penza(W) | 22 | 73 | 19 | 27 | 13 | 2 | 15 |
Prishtina(W) | 22 | 72 | 14 | 24 | 11 | 3 | 15 |
Trepca(W) | 20 | 60 | 16 | 26 | 11 | 3 | 15 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
72 | 17 | 26 | 12 | 2 | 15 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
15.4.25 | Bashkimi(W) | Peja(W) | 69 - 58 |
11.4.25 | Peja(W) | Bashkimi(W) | 82 - 86 |
08.4.25 | Bashkimi(W) | Peja(W) | 82 - 79 |
04.4.25 | Penza(W) | Bashkimi(W) | 53 - 104 |
04.4.25 | Prishtina(W) | Peja(W) | 65 - 84 |
01.4.25 | Peja(W) | Prishtina(W) | 87 - 76 |
01.4.25 | Bashkimi(W) | Penza(W) | 127 - 55 |
29.3.25 | Peja(W) | Penza(W) | 106 - 63 |
29.3.25 | Prishtina(W) | Junior 06(W) | 73 - 32 |
28.3.25 | Bashkimi(W) | Trepca(W) | 79 - 57 |
26.3.25 | Trepca(W) | Prishtina(W) | 58 - 71 |
26.3.25 | Penza(W) | Bashkimi(W) | 60 - 87 |
26.3.25 | Junior 06(W) | Peja(W) | 35 - 94 |
24.3.25 | Prishtina(W) | Peja(W) | 52 - 69 |
23.3.25 | Bashkimi(W) | Junior 06(W) | 93 - 58 |
Kosovo Kosovo Superliga Women |
---|