Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aishin AW(W) | 17 | 63 | 14 | 23 | 14 | 2 | 18 |
Aranmare A.(W) | 17 | 63 | 12 | 25 | 13 | 3 | 19 |
Chanson V-M(W) | 18 | 71 | 16 | 26 | 16 | 2 | 17 |
Denso I.(W) | 15 | 77 | 20 | 28 | 17 | 4 | 18 |
Eneos S.(W) | 15 | 75 | 15 | 26 | 14 | 3 | 17 |
Fujitsu RW(W) | 17 | 73 | 18 | 25 | 17 | 4 | 16 |
Haneda V.(W) | 15 | 65 | 14 | 21 | 15 | 1 | 19 |
Himeji E. | 6 | 60 | 19 | 19 | 11 | 2 | 22 |
Himeji Egrets(W) | 10 | 58 | 9 | 20 | 11 | 2 | 19 |
Hitachi Cougars(W) | 18 | 72 | 18 | 25 | 15 | 3 | 17 |
Mitsubishi K.(W) | 17 | 72 | 21 | 28 | 16 | 4 | 16 |
Niigata R.(W) | 15 | 61 | 14 | 18 | 14 | 1 | 19 |
Toyota A.(W) | 17 | 87 | 23 | 23 | 17 | 4 | 19 |
Toyota BSR(W) | 17 | 68 | 16 | 25 | 17 | 4 | 16 |
Yamanashi QB(W) | 18 | 66 | 14 | 20 | 15 | 1 | 16 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
69 | 16 | 24 | 15 | 3 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
22.1.23 | Fujitsu RW(W) | Aishin AW(W) | 81 - 48 |
22.1.23 | Toyota A.(W) | Hitachi Cougars(W) | 81 - 68 |
22.1.23 | Haneda V.(W) | Mitsubishi K.(W) | 65 - 76 |
22.1.23 | Niigata R.(W) | Aranmare A.(W) | 65 - 69 |
22.1.23 | Yamanashi QB(W) | Denso I.(W) | 50 - 79 |
22.1.23 | Toyota BSR(W) | Chanson V-M(W) | 60 - 63 |
22.1.23 | Himeji Egrets(W) | Eneos S.(W) | 51 - 91 |
21.1.23 | Haneda V.(W) | Mitsubishi K.(W) | 57 - 83 |
21.1.23 | Fujitsu RW(W) | Aishin AW(W) | 73 - 58 |
21.1.23 | Yamanashi QB(W) | Denso I.(W) | 58 - 91 |
21.1.23 | Toyota A.(W) | Hitachi Cougars(W) | 103 - 73 |
21.1.23 | Niigata R.(W) | Aranmare A.(W) | 50 - 81 |
21.1.23 | Toyota BSR(W) | Chanson V-M(W) | 53 - 60 |
21.1.23 | Himeji Egrets(W) | Eneos S.(W) | 57 - 92 |
15.1.23 | Fujitsu RW(W) | Niigata R.(W) | 91 - 48 |
Japan WJBL Women |
---|