Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akita NH | 30 | 79 | 22 | 24 | 10 | 2 | 17 |
Alvark T. | 29 | 80 | 20 | 24 | 11 | 3 | 19 |
Chiba J. | 29 | 87 | 20 | 26 | 11 | 3 | 17 |
FE Nagoya | 30 | 75 | 17 | 22 | 9 | 2 | 16 |
Gunma | 27 | 82 | 23 | 24 | 9 | 3 | 20 |
Hiroshima D. | 30 | 84 | 21 | 24 | 8 | 2 | 18 |
Hitachi SRT | 28 | 83 | 21 | 21 | 10 | 2 | 18 |
Hokkaido L. | 28 | 81 | 20 | 21 | 9 | 2 | 21 |
Ibaraki R. | 29 | 80 | 20 | 23 | 8 | 2 | 17 |
Kawasaki BT | 30 | 81 | 22 | 27 | 8 | 3 | 15 |
Kyoto H. | 28 | 77 | 20 | 24 | 9 | 3 | 17 |
Nagoya DD | 29 | 89 | 24 | 24 | 10 | 3 | 17 |
Niigata A. | 30 | 74 | 18 | 23 | 9 | 2 | 16 |
Osaka E. | 30 | 77 | 22 | 24 | 10 | 3 | 18 |
Ryukyu GK | 29 | 81 | 22 | 25 | 11 | 2 | 16 |
San-en NP | 30 | 81 | 22 | 24 | 10 | 3 | 22 |
Sea Horses M. | 30 | 75 | 18 | 24 | 8 | 2 | 16 |
Sendai 89ers | 29 | 72 | 20 | 25 | 8 | 2 | 19 |
Shiga L-Stars | 30 | 73 | 17 | 22 | 9 | 2 | 21 |
Shimane SM | 30 | 84 | 19 | 25 | 10 | 3 | 17 |
Shinshu BW | 29 | 75 | 20 | 26 | 8 | 4 | 18 |
Tochigi B. | 30 | 72 | 19 | 23 | 10 | 3 | 17 |
Toyama G. | 29 | 77 | 20 | 24 | 9 | 2 | 19 |
Yokohama BC | 29 | 81 | 22 | 26 | 10 | 2 | 19 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
79 | 20 | 24 | 9 | 2 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Toyama G. | Akita NH | 72 - 86 |
28.1.23 | Nagoya DD | Shinshu BW | 104 - 96 |
28.1.23 | San-en NP | Shimane SM | 64 - 71 |
28.1.23 | Sendai 89ers | Shiga L-Stars | 74 - 68 |
28.1.23 | Yokohama BC | Kyoto H. | 76 - 80 |
28.1.23 | Alvark T. | Niigata A. | 90 - 79 |
28.1.23 | Hokkaido L. | Kawasaki BT | 79 - 98 |
28.1.23 | FE Nagoya | Chiba J. | 58 - 97 |
28.1.23 | Osaka E. | Hitachi SRT | 94 - 78 |
28.1.23 | Sea Horses M. | Ibaraki R. | 94 - 95 |
28.1.23 | Gunma | Ryukyu GK | 74 - 83 |
28.1.23 | Tochigi B. | Hiroshima D. | 66 - 72 |
22.1.23 | Akita NH | Osaka E. | 79 - 83 |
22.1.23 | Toyama G. | Sendai 89ers | 77 - 81 |
22.1.23 | Kawasaki BT | Ryukyu GK | 76 - 72 |
Japan B League |
---|