Средние показатели команд
Сезон 2021
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia | 4 | 80 | 16 | 23 | 10 | 2 | 24 |
Brindisi | 2 | 72 | 14 | 26 | 8 | 2 | 20 |
Cremona | 4 | 80 | 14 | 21 | 10 | 3 | 18 |
Fortitudo BO | 4 | 68 | 14 | 23 | 8 | 1 | 24 |
Milano | 3 | 88 | 19 | 28 | 12 | 5 | 15 |
Napoli | 4 | 73 | 15 | 22 | 8 | 6 | 18 |
Pesaro | 2 | 62 | 14 | 26 | 9 | 2 | 20 |
Reggio Emilia | 3 | 76 | 16 | 27 | 8 | 2 | 23 |
Sassari | 5 | 83 | 16 | 21 | 7 | 3 | 19 |
Tortona | 5 | 80 | 20 | 27 | 7 | 3 | 21 |
Trento | 4 | 75 | 13 | 24 | 12 | 2 | 19 |
Treviso | 5 | 77 | 16 | 21 | 8 | 2 | 18 |
Trieste | 4 | 82 | 16 | 24 | 8 | 3 | 18 |
Varese | 4 | 75 | 17 | 23 | 10 | 4 | 21 |
Venezia | 6 | 80 | 18 | 24 | 6 | 2 | 19 |
Virtus BO | 3 | 79 | 22 | 29 | 8 | 3 | 19 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2021
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
78 | 16 | 24 | 8 | 3 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
21.9.21 | Milano | Virtus BO | 84 - 90 |
20.9.21 | Venezia | Virtus BO | 71 - 72 |
20.9.21 | Brindisi | Milano | 67 - 72 |
18.9.21 | Pesaro | Venezia | 51 - 83 |
18.9.21 | Brindisi | Sassari | 76 - 66 |
18.9.21 | Milano | Treviso | 108 - 60 |
18.9.21 | Virtus BO | Tortona | 74 - 66 |
14.9.21 | Sassari | Varese | 77 - 61 |
14.9.21 | Trento | Tortona | 64 - 75 |
13.9.21 | Venezia | Pesaro | 76 - 73 |
13.9.21 | Napoli | Brescia | 74 - 81 |
12.9.21 | Varese | Cremona | 86 - 78 |
12.9.21 | Tortona | Trieste | 91 - 76 |
11.9.21 | Brescia | Napoli | 77 - 87 |
11.9.21 | Reggio Emilia | Fortitudo BO | 78 - 66 |
Italy Supercoppa |
---|