Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento | 17 | 81 | 18 | 24 | 8 | 1 | 21 |
Cantu | 16 | 80 | 20 | 26 | 7 | 3 | 19 |
Casale | 15 | 74 | 17 | 26 | 9 | 3 | 19 |
Cento | 18 | 78 | 14 | 27 | 8 | 3 | 20 |
Chieti | 17 | 75 | 15 | 23 | 9 | 2 | 17 |
Chiusi | 17 | 72 | 12 | 22 | 7 | 2 | 19 |
Cividale | 18 | 68 | 16 | 24 | 9 | 1 | 18 |
Ferrara | 17 | 76 | 17 | 24 | 7 | 3 | 21 |
Forli | 17 | 76 | 14 | 26 | 9 | 1 | 20 |
Fortitudo BO | 17 | 78 | 17 | 25 | 6 | 2 | 18 |
Juvi Cremona | 15 | 74 | 11 | 24 | 8 | 2 | 18 |
Latina | 16 | 77 | 14 | 25 | 8 | 1 | 19 |
Mantova | 17 | 75 | 12 | 23 | 9 | 2 | 21 |
Nardo | 16 | 80 | 15 | 24 | 9 | 1 | 20 |
Piacenza | 16 | 78 | 16 | 25 | 9 | 2 | 19 |
Pistoia | 16 | 75 | 16 | 29 | 9 | 2 | 17 |
Ravenna | 16 | 74 | 14 | 22 | 7 | 2 | 21 |
Rieti Kienergia | 15 | 67 | 12 | 22 | 8 | 1 | 23 |
Rimini | 17 | 77 | 13 | 23 | 9 | 2 | 21 |
SAzzurra RO | 14 | 76 | 12 | 20 | 6 | 2 | 25 |
San Severo | 16 | 71 | 13 | 22 | 8 | 1 | 22 |
Torino | 16 | 83 | 19 | 26 | 8 | 2 | 20 |
Trapani | 15 | 67 | 14 | 22 | 7 | 3 | 19 |
Treviglio | 16 | 77 | 18 | 27 | 9 | 2 | 20 |
Udine | 17 | 76 | 13 | 27 | 7 | 2 | 20 |
Urania Milano | 17 | 80 | 17 | 26 | 9 | 2 | 20 |
Vanoli Cremona | 16 | 78 | 16 | 23 | 10 | 1 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
76 | 15 | 24 | 8 | 2 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Urania Milano | Agrigento | 126 - 121 |
28.1.23 | Cividale | Cento | 60 - 78 |
22.1.23 | Cento | Ferrara | 84 - 65 |
22.1.23 | Pistoia | Nardo | 98 - 77 |
22.1.23 | Trapani | Cantu | 67 - 82 |
22.1.23 | Ravenna | Forli | 67 - 78 |
22.1.23 | Rieti Kienergia | Vanoli Cremona | 68 - 84 |
22.1.23 | Torino | Treviglio | 89 - 81 |
22.1.23 | Fortitudo BO | Cividale | 72 - 75 |
22.1.23 | Chieti | Mantova | 80 - 72 |
22.1.23 | Latina | Agrigento | 87 - 71 |
22.1.23 | Piacenza | Urania Milano | 73 - 88 |
22.1.23 | Chiusi | San Severo | 94 - 79 |
22.1.23 | Udine | Rimini | 81 - 80 |
17.1.23 | SAzzurra RO | Rieti Kienergia | 75 - 65 |
Italy Serie A2 |
---|