Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnei Hertzeliya | 11 | 83 | 19 | 28 | 9 | 3 | 18 |
E.Kiryat Ata | 12 | 84 | 21 | 23 | 10 | 3 | 19 |
H.Be er Sheva | 12 | 84 | 18 | 22 | 10 | 2 | 23 |
H.Eilat | 14 | 78 | 18 | 21 | 8 | 2 | 22 |
H.Galil Elion | 13 | 85 | 20 | 23 | 11 | 2 | 22 |
H.Galil Gilboa | 9 | 77 | 17 | 23 | 11 | 2 | 21 |
H.Gilboa Galil | 4 | 75 | 17 | 20 | 13 | 2 | 22 |
H.Haifa | 12 | 79 | 18 | 24 | 9 | 2 | 23 |
H.Holon | 14 | 88 | 20 | 22 | 8 | 2 | 20 |
H.Jerusalem | 13 | 78 | 18 | 24 | 9 | 3 | 22 |
H.Tel-Aviv | 11 | 91 | 24 | 28 | 9 | 2 | 19 |
I.Nes-Ziona | 10 | 91 | 24 | 25 | 12 | 3 | 19 |
I.Ness Ziona | 2 | 84 | 22 | 22 | 10 | 1 | 20 |
M.Tel-Aviv | 3 | 96 | 24 | 26 | 12 | 3 | 18 |
Maccabi T-A | 10 | 92 | 22 | 26 | 12 | 3 | 21 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
84 | 20 | 24 | 10 | 2 | 21 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | H.Holon | H.Galil Gilboa | 96 - 89 |
28.1.23 | H.Eilat | H.Jerusalem | 60 - 83 |
23.1.23 | H.Galil Elion | H.Galil Gilboa | 89 - 78 |
22.1.23 | H.Haifa | E.Kiryat Ata | 91 - 82 |
22.1.23 | H.Tel-Aviv | Maccabi T-A | 96 - 95 |
21.1.23 | H.Be er Sheva | H.Eilat | 105 - 101 |
21.1.23 | I.Nes-Ziona | H.Holon | 81 - 101 |
21.1.23 | H.Jerusalem | Bnei Hertzeliya | 84 - 82 |
09.1.23 | H.Eilat | I.Nes-Ziona | 79 - 80 |
09.1.23 | E.Kiryat Ata | H.Be er Sheva | 95 - 96 |
08.1.23 | H.Galil Elion | H.Jerusalem | 89 - 83 |
08.1.23 | Maccabi T-A | H.Haifa | 108 - 104 |
07.1.23 | Bnei Hertzeliya | H.Holon | 77 - 64 |
07.1.23 | H.Galil Gilboa | H.Tel-Aviv | 71 - 81 |
04.1.23 | H.Tel-Aviv | I.Nes-Ziona | 102 - 85 |
Israel Winner League |
---|