Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKG Prima(W) | 17 | 63 | 13 | 23 | 8 | 2 | 18 |
Cegledi(W) | 17 | 67 | 16 | 21 | 8 | 2 | 19 |
FCSM Csata | 18 | 69 | 18 | 24 | 8 | 4 | 18 |
Miskolc(W) | 17 | 76 | 18 | 28 | 11 | 3 | 18 |
PEAC-Pecs(W) | 18 | 77 | 18 | 29 | 12 | 2 | 17 |
PINKK-Pecsi(W) | 18 | 55 | 11 | 20 | 6 | 2 | 19 |
Sopron(W) | 17 | 79 | 18 | 27 | 10 | 4 | 17 |
Szekszard | 17 | 80 | 19 | 22 | 12 | 2 | 21 |
TFSE-MTK(W) | 18 | 67 | 16 | 24 | 12 | 2 | 20 |
Ujbuda BEAC | 16 | 74 | 18 | 24 | 7 | 3 | 20 |
Uni Gyor(W) | 16 | 88 | 19 | 24 | 10 | 3 | 19 |
Vasas Csata(W) | 17 | 66 | 14 | 23 | 12 | 2 | 21 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
72 | 17 | 24 | 10 | 2 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Cegledi(W) | Vasas Csata(W) | 66 - 95 |
28.1.23 | Sopron(W) | FCSM Csata | 75 - 43 |
28.1.23 | Ujbuda BEAC | BKG Prima(W) | 92 - 57 |
28.1.23 | PEAC-Pecs(W) | Miskolc(W) | 65 - 69 |
28.1.23 | Uni Gyor(W) | TFSE-MTK(W) | 97 - 74 |
22.1.23 | FCSM Csata | Szekszard | 70 - 75 |
22.1.23 | BKG Prima(W) | PEAC-Pecs(W) | 57 - 87 |
22.1.23 | Miskolc(W) | Uni Gyor(W) | 94 - 87 |
21.1.23 | Vasas Csata(W) | Sopron(W) | 49 - 70 |
21.1.23 | TFSE-MTK(W) | Ujbuda BEAC | 78 - 59 |
20.1.23 | PINKK-Pecsi(W) | Cegledi(W) | 55 - 88 |
15.1.23 | PEAC-Pecs(W) | Vasas Csata(W) | 76 - 56 |
15.1.23 | Szekszard | Miskolc(W) | 66 - 71 |
14.1.23 | Uni Gyor(W) | FCSM Csata | 87 - 74 |
14.1.23 | Ujbuda BEAC | PINKK-Pecsi(W) | 102 - 64 |
Hungary A Division Women |
---|