Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleftheroupoli | 1 | 76 | 23 | 23 | 6 | 1 | 22 |
Ermis Schimatari | 1 | 81 | 10 | 29 | 7 | 1 | 24 |
Esperos | 1 | 75 | 25 | 25 | 6 | 4 | 25 |
HANTH | 1 | 64 | 22 | 22 | 11 | 3 | 20 |
Ikaroi Trikala | 1 | 84 | 22 | 31 | 12 | 2 | 19 |
Koroivos | 1 | 73 | 15 | 21 | 11 | 6 | 19 |
Mykonos | 1 | 91 | 30 | 30 | 7 | 3 | 22 |
NE Megaridas | 1 | 83 | 20 | 20 | 5 | 2 | 20 |
Near East | 1 | 78 | 20 | 22 | 12 | 2 | 23 |
Panerythraikos | 1 | 84 | 19 | 25 | 9 | 2 | 22 |
Papagou | 1 | 66 | 22 | 22 | 11 | 2 | 20 |
Proteas V. | 1 | 82 | 19 | 21 | 2 | 4 | 18 |
Psychikou | 1 | 85 | 17 | 29 | 7 | 1 | 17 |
Vikos I. | 1 | 73 | 28 | 28 | 4 | 4 | 23 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
78 | 18 | 25 | 8 | 3 | 21 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
06.10.24 | Ermis Schimatari | Esperos | 81 - 75 |
05.10.24 | Koroivos | Papagou | 73 - 66 |
05.10.24 | Near East | Mykonos | 78 - 91 |
05.10.24 | Panerythraikos | NE Megaridas | 84 - 83 |
05.10.24 | Proteas V. | Vikos I. | 82 - 73 |
05.10.24 | Psychikou | Eleftheroupoli | 85 - 76 |
05.10.24 | Ikaroi Trikala | HANTH | 84 - 64 |
Greece Elite League |
---|