Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AO Triton | 13 | 76 | 16 | 27 | 13 | 3 | 21 |
Agriniou | 14 | 73 | 17 | 27 | 10 | 2 | 21 |
Aias Evosmou | 14 | 74 | 15 | 28 | 12 | 4 | 20 |
Amyntas | 4 | 68 | 20 | 24 | 9 | 3 | 22 |
Charilaos | 14 | 76 | 14 | 24 | 9 | 2 | 20 |
Dafnis BC | 9 | 75 | 21 | 26 | 8 | 3 | 24 |
Eleftheroupoli | 13 | 83 | 20 | 26 | 9 | 2 | 20 |
Ermis S. | 12 | 70 | 13 | 25 | 9 | 4 | 21 |
FEA Filadelfeia | 14 | 75 | 16 | 23 | 11 | 3 | 23 |
Iraklis | 13 | 81 | 17 | 26 | 9 | 1 | 20 |
Kavalas | 14 | 67 | 13 | 24 | 6 | 2 | 22 |
Koroivos | 13 | 76 | 14 | 24 | 9 | 4 | 21 |
Maroussi | 14 | 77 | 18 | 24 | 11 | 3 | 23 |
Megaridas | 13 | 78 | 16 | 24 | 9 | 2 | 22 |
Panerythraikos | 14 | 84 | 22 | 24 | 11 | 2 | 21 |
Papagou | 14 | 80 | 19 | 28 | 8 | 2 | 22 |
Psychikou | 14 | 82 | 18 | 26 | 8 | 3 | 22 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
76 | 17 | 25 | 9 | 3 | 21 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Papagou | Megaridas | 79 - 74 |
28.1.23 | FEA Filadelfeia | Aias Evosmou | 89 - 86 |
28.1.23 | Koroivos | Agriniou | 71 - 63 |
28.1.23 | Maroussi | Panerythraikos | 76 - 69 |
28.1.23 | Dafnis BC | Psychikou | 74 - 84 |
28.1.23 | Charilaos | Kavalas | 80 - 73 |
21.1.23 | Kavalas | Koroivos | 69 - 73 |
21.1.23 | Megaridas | FEA Filadelfeia | 84 - 75 |
21.1.23 | Ermis S. | Charilaos | 76 - 77 |
21.1.23 | Agriniou | Dafnis BC | 74 - 67 |
21.1.23 | Aias Evosmou | Eleftheroupoli | 73 - 82 |
21.1.23 | Panerythraikos | Papagou | 105 - 82 |
21.1.23 | AO Triton | Maroussi | 72 - 78 |
21.1.23 | Psychikou | Iraklis | 73 - 64 |
15.1.23 | Maroussi | Psychikou | 84 - 72 |
Greece A2 League |
---|