Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chania(W) | 17 | 65 | 18 | 26 | 9 | 2 | 17 |
Dafni Agioy(W) | 15 | 65 | 17 | 24 | 7 | 4 | 15 |
Eleutheria M.(W) | 16 | 66 | 15 | 25 | 8 | 3 | 19 |
Esperides(W) | 15 | 66 | 16 | 23 | 10 | 3 | 18 |
Eunikos | 5 | 59 | 16 | 20 | 12 | 2 | 19 |
GAS Evnikos(W) | 11 | 61 | 17 | 23 | 13 | 3 | 20 |
Giannena(W) | 17 | 67 | 21 | 26 | 9 | 2 | 17 |
Niki Lefkadas(W) | 17 | 62 | 16 | 24 | 9 | 2 | 17 |
Olympiacos(W) | 16 | 85 | 25 | 30 | 11 | 3 | 18 |
PAOK(W) | 18 | 68 | 16 | 25 | 9 | 2 | 16 |
Panathinaikos(W) | 16 | 77 | 23 | 26 | 8 | 2 | 18 |
Panathlitikos | 5 | 62 | 14 | 28 | 9 | 2 | 21 |
Panathlitikos(W) | 10 | 58 | 15 | 25 | 9 | 2 | 16 |
Proteas | 5 | 73 | 17 | 25 | 10 | 3 | 21 |
Proteas Voulas(W) | 11 | 65 | 18 | 26 | 8 | 3 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
67 | 18 | 25 | 9 | 2 | 18 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Chania(W) | Eleutheria M.(W) | 100 - 68 |
28.1.23 | PAOK(W) | Niki Lefkadas(W) | 66 - 65 |
22.1.23 | Niki Lefkadas(W) | Proteas Voulas(W) | 70 - 61 |
22.1.23 | Panathlitikos(W) | Giannena(W) | 63 - 67 |
22.1.23 | Esperides(W) | Panathinaikos(W) | 61 - 92 |
22.1.23 | Olympiacos(W) | Chania(W) | 92 - 76 |
22.1.23 | GAS Evnikos(W) | PAOK(W) | 49 - 68 |
22.1.23 | Eleutheria M.(W) | Dafni Agioy(W) | 69 - 51 |
18.1.23 | Proteas Voulas(W) | GAS Evnikos(W) | 64 - 76 |
18.1.23 | Giannena(W) | Dafni Agioy(W) | 73 - 42 |
18.1.23 | Chania(W) | Esperides(W) | 64 - 71 |
18.1.23 | Panathinaikos(W) | Niki Lefkadas(W) | 99 - 64 |
18.1.23 | PAOK(W) | Panathlitikos(W) | 62 - 56 |
15.1.23 | Niki Lefkadas(W) | Chania(W) | 72 - 75 |
15.1.23 | Panathlitikos(W) | Proteas Voulas(W) | 82 - 58 |
Greece A1 League Women |
---|