Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Maurienne | 16 | 78 | 18 | 22 | 9 | 1 | 1 |
American Samoa | 17 | 83 | 18 | 23 | 9 | 3 | 4 |
Angers | 17 | 83 | 18 | 21 | 12 | 2 | 4 |
Antibes | 16 | 80 | 19 | 23 | 9 | 3 | 3 |
Boulazac | 16 | 85 | 18 | 26 | 9 | 1 | 3 |
Chalon | 13 | 80 | 18 | 24 | 9 | 2 | 3 |
Chalon/Saone | 4 | 79 | 19 | 24 | 8 | 3 | 6 |
Chalons-Reims | 17 | 78 | 20 | 22 | 10 | 2 | 1 |
Denain | 13 | 80 | 17 | 21 | 11 | 2 | 3 |
Denain-Voltaire | 3 | 79 | 15 | 24 | 9 | 3 | 0 |
Evreux | 16 | 76 | 18 | 22 | 9 | 2 | 4 |
Lille | 16 | 86 | 23 | 24 | 9 | 2 | 3 |
Nantes | 16 | 77 | 17 | 23 | 9 | 2 | 3 |
Orleans | 17 | 82 | 19 | 21 | 5 | 3 | 1 |
Quimper | 16 | 80 | 20 | 22 | 7 | 2 | 1 |
Saint Quentin | 4 | 70 | 16 | 23 | 8 | 2 | 4 |
Saint Vallier | 17 | 83 | 18 | 23 | 6 | 2 | 1 |
St-Chamond | 13 | 85 | 23 | 27 | 8 | 2 | 2 |
St-Quentin | 10 | 85 | 22 | 26 | 8 | 1 | 3 |
St. Chamond | 3 | 86 | 23 | 21 | 8 | 1 | 0 |
Stade Rochelais | 16 | 74 | 15 | 28 | 8 | 1 | 1 |
Vichy Clermont | 16 | 86 | 18 | 25 | 10 | 3 | 4 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
81 | 19 | 23 | 9 | 2 | 2 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
27.1.23 | Lille | Orleans | 81 - 73 |
27.1.23 | Antibes | Angers | 89 - 75 |
27.1.23 | St-Chamond | Stade Rochelais | 71 - 74 |
27.1.23 | Saint Vallier | Denain | 83 - 93 |
27.1.23 | Aix-Maurienne | Vichy Clermont | 92 - 103 |
27.1.23 | Evreux | American Samoa | 69 - 89 |
27.1.23 | Nantes | Quimper | 81 - 78 |
27.1.23 | Chalons-Reims | Chalon | 78 - 79 |
21.1.23 | Orleans | Antibes | 71 - 80 |
21.1.23 | Chalon | Evreux | 77 - 64 |
21.1.23 | Quimper | St-Chamond | 93 - 81 |
20.1.23 | Aix-Maurienne | Boulazac | 80 - 87 |
20.1.23 | Angers | Nantes | 86 - 74 |
20.1.23 | St-Quentin | Saint Vallier | 71 - 66 |
20.1.23 | American Samoa | Stade Rochelais | 79 - 75 |