Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrezieux | 20 | 80 | 17 | 21 | 9 | 2 | 18 |
Berck | 20 | 69 | 15 | 23 | 9 | 2 | 18 |
Besancon | 20 | 84 | 20 | 25 | 10 | 2 | 21 |
Boulogne | 20 | 76 | 20 | 25 | 9 | 1 | 19 |
Caen | 19 | 80 | 18 | 23 | 11 | 2 | 21 |
Cergy-Pontoise | 21 | 72 | 14 | 23 | 6 | 2 | 17 |
Challans | 20 | 79 | 18 | 22 | 10 | 2 | 17 |
Chartres | 20 | 84 | 22 | 27 | 7 | 2 | 22 |
Feurs CTC | 20 | 75 | 17 | 25 | 9 | 4 | 19 |
Hyeres-Toulon | 20 | 72 | 16 | 23 | 6 | 2 | 19 |
Kaysersberg | 21 | 73 | 15 | 21 | 8 | 2 | 18 |
Le Havre | 20 | 84 | 18 | 26 | 8 | 4 | 19 |
Les Sables | 20 | 71 | 17 | 22 | 8 | 2 | 19 |
Loon-Plage | 20 | 76 | 17 | 27 | 10 | 2 | 18 |
Lorient | 20 | 77 | 19 | 26 | 7 | 2 | 18 |
Lyon | 20 | 74 | 18 | 21 | 8 | 2 | 19 |
Mulhouse | 20 | 82 | 20 | 23 | 10 | 3 | 17 |
Orchies | 19 | 82 | 19 | 23 | 9 | 1 | 19 |
Poitiers | 20 | 80 | 18 | 22 | 9 | 2 | 20 |
Pole France | 20 | 61 | 13 | 19 | 12 | 2 | 25 |
Pont-de-Cheruy | 21 | 75 | 19 | 22 | 10 | 4 | 18 |
Rennes | 20 | 89 | 23 | 23 | 7 | 2 | 20 |
Rouen | 21 | 82 | 19 | 23 | 12 | 2 | 24 |
Rueil | 20 | 78 | 18 | 25 | 9 | 3 | 21 |
Tarbes-Lourdes | 20 | 74 | 18 | 23 | 7 | 1 | 19 |
Toulouse | 20 | 77 | 17 | 22 | 9 | 2 | 19 |
Tours | 21 | 78 | 18 | 25 | 8 | 1 | 20 |
Vitre | 21 | 79 | 19 | 21 | 7 | 1 | 20 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
77 | 18 | 23 | 9 | 2 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Vitre | Berck | 88 - 75 |
28.1.23 | Boulogne | Le Havre | 88 - 82 |
28.1.23 | Les Sables | Tours | 74 - 79 |
28.1.23 | Lorient | Pole France | 75 - 70 |
28.1.23 | Feurs CTC | Rouen | 75 - 80 |
27.1.23 | Hyeres-Toulon | Mulhouse | 73 - 89 |
27.1.23 | Andrezieux | Kaysersberg | 99 - 77 |
27.1.23 | Rennes | Rueil | 93 - 75 |
27.1.23 | Challans | Toulouse | 76 - 86 |
27.1.23 | Besancon | Cergy-Pontoise | 96 - 65 |
27.1.23 | Tarbes-Lourdes | Poitiers | 63 - 73 |
27.1.23 | Loon-Plage | Chartres | 67 - 69 |
27.1.23 | Lyon | Pont-de-Cheruy | 76 - 70 |
24.1.23 | Rouen | Boulogne | 90 - 73 |
24.1.23 | Besancon | Le Havre | 87 - 86 |
France NM1 |
---|