Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL | 16 | 85 | 17 | 23 | 8 | 3 | 3 |
Blois | 16 | 80 | 18 | 20 | 7 | 3 | 0 |
Bourg | 16 | 85 | 18 | 23 | 7 | 3 | 1 |
Cholet | 18 | 83 | 19 | 23 | 9 | 2 | 2 |
Dijon | 16 | 91 | 19 | 20 | 9 | 2 | 3 |
Fos-Provence | 12 | 74 | 16 | 25 | 12 | 2 | 1 |
Fos-sur-Mer | 6 | 73 | 15 | 20 | 8 | 2 | 0 |
Gravelines | 16 | 78 | 18 | 21 | 8 | 2 | 2 |
Le Mans | 18 | 90 | 20 | 22 | 10 | 2 | 1 |
Le Portel | 16 | 80 | 17 | 24 | 10 | 3 | 1 |
Levallois | 16 | 90 | 17 | 27 | 9 | 5 | 0 |
Limoges | 16 | 80 | 17 | 23 | 8 | 3 | 1 |
Monaco | 17 | 88 | 19 | 22 | 10 | 2 | 2 |
Nancy | 17 | 81 | 19 | 25 | 8 | 2 | 2 |
Nanterre | 17 | 80 | 19 | 21 | 7 | 3 | 1 |
Paris | 17 | 87 | 18 | 26 | 8 | 4 | 2 |
Pau-Lacq-Orthez | 16 | 81 | 19 | 22 | 7 | 2 | 2 |
Roanne | 15 | 91 | 19 | 22 | 10 | 6 | 1 |
Strasbourg | 15 | 79 | 17 | 21 | 12 | 2 | 0 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
84 | 18 | 23 | 9 | 3 | 2 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Le Mans | Pau-Lacq-Orthez | 97 - 75 |
28.1.23 | Limoges | Gravelines | 78 - 61 |
28.1.23 | Nancy | Cholet | 83 - 80 |
28.1.23 | Dijon | Paris | 99 - 88 |
28.1.23 | Nanterre | Le Portel | 83 - 87 |
27.1.23 | Levallois | Roanne | 84 - 102 |
27.1.23 | Fos-Provence | Blois | 77 - 73 |
22.1.23 | Paris | ASVEL | 69 - 86 |
22.1.23 | Monaco | Nancy | 83 - 79 |
21.1.23 | Cholet | Blois | 86 - 82 |
21.1.23 | Gravelines | Bourg | 73 - 69 |
21.1.23 | Nanterre | Dijon | 68 - 88 |
21.1.23 | Pau-Lacq-Orthez | Roanne | 77 - 85 |
21.1.23 | Strasbourg | Le Mans | 92 - 89 |
20.1.23 | Le Portel | Limoges | 84 - 68 |
France Jeep ELITE |
---|