Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistes LSU Kaunas(W) | 9 | 61 | 16 | 22 | 9 | 2 | 20 |
| Alytaus | 7 | 60 | 14 | 24 | 7 | 1 | 17 |
| Kibirkstis Vilnius(W) | 12 | 99 | 24 | 32 | 16 | 6 | 18 |
| Klaipedos Neptunas(W) | 12 | 82 | 21 | 27 | 14 | 2 | 20 |
| LCC(W) | 12 | 68 | 19 | 26 | 12 | 2 | 22 |
| Panevezys(W) | 4 | 55 | 9 | 20 | 8 | 2 | 12 |
| RSU Merks(W) | 17 | 57 | 13 | 25 | 9 | 4 | 20 |
| Siauliai(W) | 9 | 71 | 17 | 26 | 9 | 2 | 21 |
| TSA Tallinn(W) | 15 | 60 | 11 | 19 | 8 | 2 | 21 |
| TTT Riga(W) | 21 | 85 | 24 | 27 | 10 | 3 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 18 | 25 | 10 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 04.04 | Kibirkstis Vilnius(W) - TTT Riga(W) | 95:79 |
| 04.04 | LCC(W) - Klaipedos Neptunas(W) | 38:78 |
| 03.04 | TTT Riga(W) - Klaipedos Neptunas(W) | 71:61 |
| 03.04 | Kibirkstis Vilnius(W) - LCC(W) | 92:37 |
| 30.03 | Kibirkstis Vilnius(W) - Alytaus | 139:53 |
| 29.03 | TTT Riga(W) - RSU Merks(W) | 85:58 |
| 25.03 | LCC(W) - Siauliai(W) | 51:71 |
| 25.03 | Klaipedos Neptunas(W) - Aistes LSU Kaunas(W) | 82:65 |
| 22.03 | Aistes LSU Kaunas(W) - Klaipedos Neptunas(W) | 74:92 |
| 22.03 | Siauliai(W) - LCC(W) | 75:98 |
| 21.03 | RSU Merks(W) - TTT Riga(W) | 36:77 |
| 19.03 | Alytaus - Kibirkstis Vilnius(W) | 40:97 |
| 01.03 | TTT Riga(W) - TSA Tallinn(W) | 75:54 |
| 01.03 | Klaipedos Neptunas(W) - RSU Merks(W) | 78:55 |
| 28.02 | RSU Merks(W) - Aistes LSU Kaunas(W) | 65:56 |
Ближайшие матчи WBBL Women