Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomeromu | 1 | 59 | 16 | 16 | 7 | 0 | 24 |
Avenida | 1 | 70 | 22 | 22 | 5 | 5 | 22 |
Bologna | 1 | 89 | 22 | 25 | 10 | 1 | 12 |
Botas(W) | 2 | 59 | 14 | 24 | 7 | 3 | 15 |
Bourges | 1 | 75 | 26 | 26 | 10 | 4 | 19 |
Bourges(W) | 12 | 70 | 18 | 26 | 8 | 2 | 18 |
Chomutov | 2 | 82 | 24 | 26 | 18 | 1 | 16 |
Crvena zvezda(W) | 2 | 62 | 14 | 18 | 8 | 2 | 20 |
ESB Villeneuve(W) | 2 | 56 | 14 | 24 | 6 | 3 | 20 |
Elitzur Ramla(W) | 2 | 63 | 12 | 29 | 10 | 4 | 20 |
Fenerbahce | 1 | 93 | 28 | 26 | 11 | 3 | 14 |
Fenerbahce(W) | 12 | 86 | 23 | 24 | 11 | 3 | 16 |
Frankivsk | 2 | 64 | 16 | 25 | 14 | 4 | 19 |
Girona | 1 | 73 | 8 | 30 | 7 | 0 | 19 |
Landes(W) | 12 | 61 | 16 | 23 | 6 | 2 | 16 |
Mechelen(W) | 12 | 68 | 15 | 23 | 7 | 3 | 17 |
Mersin | 1 | 75 | 30 | 30 | 7 | 3 | 21 |
Mersin(W) | 12 | 70 | 16 | 26 | 9 | 3 | 16 |
Miskolc | 1 | 61 | 8 | 26 | 13 | 3 | 12 |
Miskolc(W) | 14 | 71 | 15 | 27 | 8 | 2 | 18 |
Neptunas | 2 | 76 | 28 | 28 | 7 | 2 | 22 |
Olympiacos | 1 | 54 | 16 | 17 | 4 | 1 | 16 |
Olympiacos(W) | 14 | 69 | 17 | 24 | 7 | 3 | 18 |
Perfumerias Avenida(W) | 12 | 72 | 18 | 24 | 9 | 2 | 18 |
Polkowice | 1 | 66 | 14 | 26 | 13 | 4 | 19 |
Polkowice(W) | 12 | 72 | 20 | 27 | 10 | 4 | 17 |
Polonia W-wa | 2 | 86 | 30 | 32 | 12 | 3 | 20 |
Schio(W) | 12 | 72 | 18 | 25 | 8 | 3 | 16 |
Sepsi S.(W) | 2 | 68 | 12 | 20 | 13 | 5 | 14 |
Sopron(W) | 12 | 68 | 16 | 24 | 9 | 4 | 20 |
Szekszard(W) | 12 | 68 | 16 | 21 | 8 | 2 | 19 |
USK Prague(W) | 12 | 80 | 24 | 28 | 11 | 2 | 16 |
USK Praha | 1 | 85 | 32 | 32 | 9 | 1 | 15 |
Uni Girona(W) | 14 | 65 | 12 | 25 | 10 | 2 | 16 |
Valencia | 1 | 61 | 24 | 24 | 3 | 5 | 13 |
Valencia(W) | 12 | 73 | 18 | 25 | 6 | 4 | 15 |
Virtus Bologna(W) | 12 | 74 | 18 | 25 | 9 | 4 | 18 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
71 | 17 | 25 | 8 | 3 | 17 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
05.3.23 | Chomutov | Neptunas | 77 - 73 |
05.3.23 | Polonia W-wa | Frankivsk | 100 - 53 |
04.3.23 | Frankivsk | Chomutov | 76 - 86 |
04.3.23 | Polonia W-wa | Neptunas | 73 - 79 |
22.2.23 | Fenerbahce | Valencia | 93 - 61 |
22.2.23 | Polkowice | Bourges | 66 - 75 |
22.2.23 | Bologna | Atomeromu | 89 - 59 |
22.2.23 | Girona | Mersin | 73 - 75 |
22.2.23 | Olympiacos | USK Praha | 54 - 85 |
22.2.23 | Miskolc | Avenida | 61 - 70 |
01.2.23 | Virtus Bologna(W) | Olympiacos(W) | 92 - 69 |
01.2.23 | Perfumerias Avenida(W) | Sopron(W) | 74 - 61 |
01.2.23 | Landes(W) | Mechelen(W) | 68 - 78 |
01.2.23 | Valencia(W) | Polkowice(W) | 69 - 64 |
31.1.23 | Mersin(W) | Schio(W) | 79 - 67 |
Europe European League Women |
---|