Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 18 | 75 | 17 | 23 | 14 | 3 | 17 |
Arad | 12 | 63 | 13 | 26 | 10 | 1 | 19 |
Arka Gdynia | 16 | 73 | 20 | 24 | 11 | 3 | 16 |
BLMA | 22 | 81 | 24 | 28 | 8 | 2 | 17 |
Benfica | 16 | 66 | 16 | 26 | 9 | 2 | 13 |
Beroe | 12 | 72 | 20 | 24 | 4 | 2 | 20 |
Botas A. | 12 | 68 | 19 | 23 | 9 | 1 | 20 |
Bursa | 12 | 66 | 18 | 24 | 5 | 2 | 17 |
Bydgoszcz | 16 | 75 | 19 | 26 | 7 | 1 | 15 |
Cadi La Seu | 18 | 66 | 16 | 24 | 10 | 2 | 20 |
Castors Braine | 18 | 76 | 20 | 26 | 10 | 1 | 17 |
Chania | 4 | 56 | 13 | 24 | 10 | 1 | 12 |
Crvena Zvezda | 16 | 71 | 19 | 24 | 8 | 2 | 21 |
Dafni Agioy | 4 | 52 | 16 | 18 | 4 | 0 | 11 |
E.Holon | 22 | 77 | 21 | 28 | 11 | 1 | 18 |
E.Ramla | 18 | 83 | 22 | 29 | 12 | 3 | 17 |
Eleutheria M. | 4 | 65 | 16 | 24 | 9 | 2 | 22 |
Esperides | 4 | 76 | 20 | 20 | 10 | 2 | 14 |
Estudiantes | 16 | 64 | 16 | 23 | 8 | 2 | 18 |
FCSM Csata | 4 | 65 | 16 | 26 | 8 | 4 | 16 |
Flammes | 18 | 84 | 25 | 27 | 9 | 3 | 17 |
Fribourg | 16 | 70 | 18 | 27 | 9 | 2 | 14 |
Galatasaray | 18 | 76 | 22 | 24 | 12 | 2 | 16 |
Gernika | 20 | 72 | 17 | 22 | 10 | 1 | 17 |
Gorzow Wlkp. | 18 | 76 | 18 | 24 | 9 | 2 | 13 |
Grengewald | 16 | 57 | 13 | 21 | 7 | 1 | 10 |
Hatay | 16 | 74 | 18 | 29 | 9 | 2 | 13 |
IDK Eustotren | 12 | 74 | 16 | 22 | 10 | 2 | 17 |
KP Brno | 12 | 57 | 17 | 23 | 11 | 2 | 18 |
Keltern | 12 | 59 | 15 | 25 | 7 | 0 | 16 |
Kibirkstis-MRU | 16 | 67 | 14 | 26 | 9 | 2 | 17 |
Kortrijk Spurs | 4 | 54 | 16 | 18 | 6 | 2 | 24 |
London L. | 16 | 72 | 19 | 24 | 8 | 2 | 17 |
Lublin | 18 | 67 | 17 | 28 | 10 | 4 | 14 |
Lyon | 16 | 78 | 20 | 28 | 6 | 2 | 14 |
M.Ashdod | 16 | 73 | 16 | 27 | 7 | 4 | 19 |
Namur | 16 | 62 | 14 | 28 | 10 | 3 | 19 |
Nesibe | 16 | 66 | 17 | 24 | 7 | 3 | 17 |
Ormanspor | 16 | 74 | 19 | 28 | 9 | 1 | 18 |
PEAC-Pecs | 18 | 71 | 17 | 29 | 11 | 2 | 15 |
Panathinaikos | 16 | 63 | 15 | 27 | 6 | 2 | 16 |
Phantoms Boom | 4 | 56 | 14 | 24 | 6 | 2 | 18 |
Piestanske C. | 16 | 67 | 14 | 22 | 12 | 2 | 20 |
Pozega | 4 | 56 | 18 | 20 | 4 | 0 | 18 |
Ragusa | 12 | 54 | 15 | 22 | 9 | 1 | 17 |
Ramat H. | 8 | 72 | 17 | 26 | 12 | 1 | 14 |
Ramat Hasharon | 8 | 61 | 14 | 20 | 6 | 1 | 15 |
Roche | 12 | 70 | 17 | 26 | 10 | 1 | 20 |
Sassari | 20 | 71 | 18 | 25 | 10 | 2 | 14 |
Sf.Gheorghe | 18 | 83 | 20 | 28 | 14 | 3 | 17 |
Slavia BB | 16 | 59 | 14 | 20 | 9 | 2 | 14 |
Sportiva | 4 | 52 | 8 | 22 | 13 | 0 | 14 |
T71 | 12 | 68 | 15 | 25 | 8 | 3 | 11 |
Uni Gyor | 16 | 69 | 16 | 26 | 9 | 5 | 21 |
Venezia | 18 | 81 | 20 | 24 | 8 | 2 | 16 |
Villeneuve | 18 | 76 | 18 | 29 | 8 | 2 | 16 |
Zabiny Brno | 10 | 79 | 20 | 25 | 8 | 2 | 21 |
Zaragoza | 18 | 74 | 19 | 26 | 8 | 1 | 17 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
71 | 18 | 25 | 9 | 2 | 17 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
26.1.23 | PEAC-Pecs | Villeneuve | 66 - 74 |
26.1.23 | Castors Braine | Angers | 61 - 62 |
26.1.23 | Lyon | Sf.Gheorghe | 91 - 76 |
26.1.23 | Castors Braine | Angers | 61 - 62 |
26.1.23 | Lublin | Zaragoza | 69 - 66 |
26.1.23 | Cadi La Seu | Flammes | 72 - 54 |
26.1.23 | E.Holon | Venezia | 83 - 68 |
26.1.23 | Lublin | Zaragoza | 69 - 66 |
26.1.23 | Galatasaray | BLMA | 88 - 75 |
26.1.23 | Cadi La Seu | Flammes | 72 - 54 |
26.1.23 | E.Ramla | Gorzow Wlkp. | 85 - 63 |
26.1.23 | E.Holon | Venezia | 83 - 68 |
26.1.23 | Lyon | Sf.Gheorghe | 91 - 76 |
26.1.23 | Galatasaray | BLMA | 88 - 75 |
26.1.23 | PEAC-Pecs | Villeneuve | 66 - 74 |