Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkar | 6 | 73 | 20 | 25 | 10 | 3 | 19 |
| Bristol Flyers | 7 | 82 | 20 | 25 | 10 | 2 | 17 |
| Brussels | 8 | 80 | 18 | 23 | 9 | 3 | 21 |
| Dinamo | 9 | 90 | 20 | 23 | 6 | 3 | 21 |
| Donar Groningen | 11 | 88 | 22 | 24 | 8 | 2 | 19 |
| Dubrava | 9 | 82 | 19 | 23 | 7 | 2 | 21 |
| Dziki Warszawa | 13 | 91 | 20 | 25 | 11 | 3 | 24 |
| Fyllingen | 8 | 76 | 16 | 22 | 9 | 2 | 19 |
| Gimle | 9 | 76 | 14 | 23 | 9 | 2 | 20 |
| Iraklis | 10 | 86 | 20 | 26 | 10 | 3 | 22 |
| Kapfenberg | 1 | 78 | 14 | 16 | 13 | 3 | 20 |
| Kapfenberg Bulls | 7 | 81 | 14 | 20 | 13 | 2 | 23 |
| Keila Coolbet | 8 | 80 | 14 | 24 | 9 | 3 | 22 |
| Manchester | 1 | 84 | 13 | 18 | 18 | 1 | 22 |
| Manchester Basketball | 12 | 93 | 18 | 22 | 9 | 3 | 21 |
| Newcastle Eagles | 7 | 87 | 17 | 20 | 6 | 2 | 21 |
| Olomoucko | 6 | 76 | 15 | 22 | 9 | 2 | 20 |
| Opava | 9 | 88 | 18 | 25 | 13 | 2 | 19 |
| Peja | 5 | 82 | 20 | 24 | 8 | 4 | 19 |
| Rigas Z. | 11 | 85 | 16 | 23 | 9 | 2 | 22 |
| Sigal Prishtina | 8 | 86 | 18 | 24 | 10 | 4 | 20 |
| Slovan Bratislava | 9 | 82 | 19 | 24 | 9 | 3 | 21 |
| Spartak Pleven | 8 | 82 | 16 | 24 | 8 | 2 | 20 |
| Syntainics MBC | 12 | 92 | 20 | 24 | 9 | 2 | 22 |
| Tal Tech | 10 | 76 | 19 | 25 | 8 | 2 | 20 |
| Tindastoll | 9 | 98 | 21 | 24 | 13 | 2 | 18 |
| Valmiera Glass Via | 9 | 89 | 19 | 23 | 10 | 1 | 19 |
| Voluntari | 11 | 89 | 17 | 22 | 9 | 2 | 22 |
| Weissenfels | 1 | 84 | 25 | 31 | 7 | 8 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 18 | 23 | 9 | 2 | 21 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 23.04 | Syntainics MBC - Voluntari | 92:76 |
| 23.04 | Manchester Basketball - Dziki Warszawa | 97:109 |
| 22.04 | Syntainics MBC - Manchester Basketball | 86:89 |
| 22.04 | Voluntari - Dziki Warszawa | 80:87 |
| 09.04 | Voluntari - Rigas Z. | 96:91 |
| 05.04 | Rigas Z. - Voluntari | 80:81 |
| 01.04 | Dinamo - Manchester Basketball | 94:97 |
| 01.04 | Iraklis - Dziki Warszawa | 83:84 |
| 25.03 | Syntainics MBC - Donar Groningen | 80:73 |
| 25.03 | Manchester Basketball - Dinamo | 86:84 |
| 18.03 | Dziki Warszawa - Iraklis | 89:82 |
| 17.03 | Donar Groningen - Syntainics MBC | 81:100 |
| 11.03 | Syntainics MBC - Olomoucko | 98:83 |
| 11.03 | Tindastoll - Rigas Z. | 94:101 |
| 11.03 | Iraklis - Tal Tech | 76:63 |
Ближайшие матчи ENBL