Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEK | 9 | 76 | 18 | 22 | 7 | 2 | 22 |
Bahcesehir | 10 | 74 | 15 | 24 | 8 | 3 | 16 |
Bakken | 8 | 75 | 18 | 26 | 9 | 4 | 16 |
Bamberg | 2 | 85 | 19 | 24 | 14 | 2 | 15 |
Benfica | 9 | 78 | 19 | 22 | 10 | 2 | 18 |
Bilbao | 7 | 80 | 19 | 25 | 9 | 5 | 17 |
Bnei Hertzeliya | 7 | 77 | 17 | 23 | 11 | 3 | 17 |
Bonn | 7 | 82 | 17 | 23 | 10 | 2 | 23 |
Breogan | 1 | 64 | 14 | 14 | 6 | 2 | 23 |
Budivelnyk | 2 | 90 | 30 | 30 | 8 | 4 | 16 |
Chemnitz | 1 | 78 | 20 | 20 | 4 | 1 | 18 |
Darussafaka | 10 | 74 | 17 | 24 | 9 | 3 | 21 |
Den Bosch | 2 | 72 | 18 | 20 | 8 | 2 | 18 |
Dijon | 10 | 80 | 21 | 22 | 7 | 2 | 21 |
FMP BG | 3 | 83 | 18 | 21 | 13 | 3 | 24 |
Galatasaray | 7 | 88 | 21 | 24 | 10 | 2 | 18 |
Gmunden | 2 | 74 | 18 | 22 | 6 | 4 | 16 |
H.Holon | 10 | 90 | 23 | 26 | 10 | 2 | 19 |
H.Jerusalem | 8 | 78 | 22 | 22 | 8 | 3 | 19 |
Igokea | 8 | 78 | 18 | 24 | 9 | 2 | 19 |
Kauhajoki | 1 | 57 | 16 | 23 | 6 | 1 | 18 |
Kormend | 1 | 70 | 28 | 28 | 6 | 1 | 27 |
Legia | 7 | 74 | 18 | 25 | 8 | 2 | 19 |
Leicester R. | 1 | 61 | 11 | 24 | 4 | 3 | 17 |
Levice | 3 | 78 | 20 | 29 | 8 | 4 | 16 |
Limoges | 10 | 77 | 17 | 23 | 8 | 2 | 18 |
Ludwigsburg | 9 | 83 | 18 | 23 | 12 | 2 | 21 |
Manresa | 7 | 83 | 21 | 21 | 9 | 3 | 20 |
Norrkoping | 1 | 51 | 10 | 18 | 6 | 3 | 17 |
Nymburk | 6 | 73 | 16 | 26 | 11 | 2 | 18 |
Oostende | 9 | 78 | 19 | 26 | 7 | 3 | 21 |
Opava | 1 | 76 | 18 | 19 | 9 | 4 | 24 |
PAOK | 9 | 73 | 12 | 21 | 7 | 2 | 20 |
Parnu | 1 | 80 | 19 | 19 | 9 | 1 | 17 |
Peristeri GS | 10 | 80 | 19 | 20 | 9 | 2 | 21 |
Pinar Karsiyaka | 8 | 81 | 16 | 20 | 10 | 2 | 22 |
Reggio Emilia | 6 | 73 | 17 | 22 | 7 | 4 | 20 |
Rytas | 10 | 82 | 16 | 25 | 12 | 3 | 22 |
Sassari | 6 | 78 | 19 | 22 | 8 | 2 | 20 |
Siauliai | 1 | 73 | 24 | 24 | 12 | 3 | 19 |
Strasbourg | 7 | 85 | 18 | 22 | 11 | 3 | 23 |
Szombathely | 6 | 79 | 17 | 19 | 11 | 2 | 21 |
Tenerife | 7 | 85 | 19 | 21 | 8 | 1 | 19 |
Tofas | 10 | 78 | 16 | 22 | 10 | 3 | 21 |
UCAM Murcia | 9 | 83 | 14 | 24 | 12 | 2 | 24 |
Unicaja | 9 | 90 | 22 | 24 | 10 | 2 | 19 |
VEF Riga | 6 | 68 | 17 | 20 | 10 | 1 | 18 |
Voluntari | 2 | 64 | 27 | 27 | 6 | 2 | 18 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
79 | 18 | 23 | 9 | 3 | 20 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
25.1.23 | H.Jerusalem | Dijon | 77 - 84 |
25.1.23 | Bilbao | Darussafaka | 85 - 75 |
25.1.23 | Bonn | Bahcesehir | 74 - 68 |
25.1.23 | Unicaja | AEK | 88 - 66 |
24.1.23 | Galatasaray | Limoges | 100 - 73 |
24.1.23 | Strasbourg | H.Holon | 112 - 110 |
24.1.23 | Manresa | Rytas | 82 - 69 |
24.1.23 | Tenerife | UCAM Murcia | 85 - 65 |
18.1.23 | Ludwigsburg | Limoges | 94 - 96 |
18.1.23 | Dijon | Peristeri GS | 89 - 82 |
17.1.23 | Bahcesehir | Oostende | 87 - 81 |
17.1.23 | Rytas | PAOK | 82 - 63 |
11.1.23 | Pinar Karsiyaka | UCAM Murcia | 89 - 96 |
11.1.23 | Limoges | Ludwigsburg | 82 - 62 |
11.1.23 | Darussafaka | Benfica | 83 - 72 |