| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Kalev-Cramo | 11 | 92 | 19 | 24 | 11 | 2 | 23 |
| Keila Coolbet | 6 | 73 | 16 | 26 | 8 | 2 | 23 |
| Parnu | 5 | 76 | 16 | 23 | 10 | 2 | 23 |
| Rapla | 12 | 82 | 19 | 26 | 9 | 2 | 22 |
| Tal Tech | 12 | 78 | 16 | 23 | 8 | 3 | 25 |
| Tartu Ulikool | 14 | 82 | 16 | 24 | 10 | 2 | 22 |
| Viimsi | 4 | 72 | 21 | 25 | 7 | 2 | 25 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 17 | 24 | 9 | 2 | 23 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 31.5.25 | BC Kalev-Cramo | Tartu Ulikool | 91 - 75 |
| 29.5.25 | Tartu Ulikool | BC Kalev-Cramo | 75 - 72 |
| 27.5.25 | BC Kalev-Cramo | Tartu Ulikool | 88 - 81 |
| 26.5.25 | Tal Tech | Rapla | 76 - 91 |
| 22.5.25 | Tartu Ulikool | BC Kalev-Cramo | 90 - 92 |
| 21.5.25 | Tal Tech | Rapla | 91 - 67 |
| 20.5.25 | BC Kalev-Cramo | Tartu Ulikool | 80 - 86 |
| 19.5.25 | Rapla | Tal Tech | 84 - 69 |
| 15.5.25 | Tal Tech | Rapla | 90 - 73 |
| 13.5.25 | Tartu Ulikool | Tal Tech | 88 - 59 |
| 11.5.25 | Tal Tech | Tartu Ulikool | 87 - 82 |
| 09.5.25 | BC Kalev-Cramo | Rapla | 96 - 79 |
| 08.5.25 | Tartu Ulikool | Tal Tech | 79 - 69 |
| 06.5.25 | Rapla | BC Kalev-Cramo | 92 - 101 |
| 05.5.25 | Tal Tech | Tartu Ulikool | 86 - 80 |
| Estonia KML |
|---|