| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabyhoj(W) | 9 | 71 | 14 | 24 | 16 | 2 | 15 |
| Amager(W) | 9 | 59 | 12 | 28 | 15 | 3 | 15 |
| BMS Herlev(W) | 8 | 62 | 11 | 27 | 16 | 4 | 16 |
| Falcon(W) | 8 | 78 | 13 | 24 | 18 | 1 | 19 |
| Horsholm(W) | 8 | 63 | 10 | 22 | 17 | 3 | 15 |
| Sisu(W) | 8 | 78 | 16 | 27 | 12 | 2 | 17 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 13 | 25 | 16 | 2 | 16 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 20.12.25 | Aabyhoj(W) | Horsholm(W) | 86 - 71 |
| 20.12.25 | Amager(W) | Sisu(W) | 68 - 84 |
| 14.12.25 | Sisu(W) | BMS Herlev(W) | 70 - 74 |
| 14.12.25 | Aabyhoj(W) | Falcon(W) | 84 - 90 |
| 29.11.25 | BMS Herlev(W) | Aabyhoj(W) | 72 - 65 |
| 29.11.25 | Falcon(W) | Horsholm(W) | 98 - 44 |
| 26.11.25 | Sisu(W) | Amager(W) | 76 - 45 |
| 05.11.25 | Horsholm(W) | Amager(W) | 60 - 69 |
| 02.11.25 | Amager(W) | Falcon(W) | 51 - 75 |
| 01.11.25 | Horsholm(W) | Aabyhoj(W) | 65 - 73 |
| 01.11.25 | BMS Herlev(W) | Sisu(W) | 54 - 92 |
| 26.10.25 | Sisu(W) | Horsholm(W) | 105 - 71 |
| 25.10.25 | Amager(W) | Aabyhoj(W) | 65 - 67 |
| 25.10.25 | BMS Herlev(W) | Falcon(W) | 62 - 77 |
| 18.10.25 | Amager(W) | BMS Herlev(W) | 60 - 47 |
| Denmark Kvindebasketligaen Women |
|---|