Croatia Premijer Liga
Сезон 2023-2024
Средние показатели команд
Команда Матчей PTS AST DRB ORB BLK PF
Alkar 10 76 18 27 8 3 18
Bosco 8 79 18 22 6 2 19
Cedevita Junior 9 81 20 21 7 3 20
Cibona 8 78 22 27 10 2 19
Dinamo Zagreb 8 79 20 27 9 2 22
Dubrovnik 9 77 16 21 10 2 19
Furnir 9 82 19 25 11 4 23
GKK Sibenka 8 81 17 23 7 3 20
Skrljevo 9 81 18 20 10 1 20
Split 10 82 20 26 11 4 20
Zabok 10 82 20 24 8 2 20
Zadar 8 93 24 24 9 3 19
Croatia Premijer Liga
Сезон 2023-2024
Средние показатели по лиге
PTS AST DRB ORB BLK PF
81 19 24 9 3 20

Последние матчи

Дата Хозяева Гости Результат
26.11.23 Dinamo Zagreb Zadar 65 - 78
25.11.23 Cedevita Junior Skrljevo 94 - 81
25.11.23 GKK Sibenka Bosco 98 - 77
25.11.23 Dubrovnik Alkar 78 - 75
24.11.23 Split Zabok 87 - 72
20.11.23 Alkar Cedevita Junior 73 - 81
19.11.23 Cibona Dinamo Zagreb 75 - 68
19.11.23 Furnir GKK Sibenka 61 - 50
19.11.23 Zadar Dubrovnik 98 - 59
19.11.23 Skrljevo Split 80 - 99
18.11.23 Zabok Bosco 104 - 78
13.11.23 Split Alkar 80 - 65
11.11.23 Dinamo Zagreb Furnir 86 - 72
11.11.23 Bosco Skrljevo 88 - 91
11.11.23 Dubrovnik Cibona 77 - 84

Ближайшие матчи

Croatia Premijer Liga