Средние показатели команд
Сезон 2022
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleman | 13 | 68 | 13 | 27 | 9 | 2 | 22 |
Arabe de Valp. | 12 | 71 | 13 | 30 | 10 | 2 | 18 |
Boston College | 18 | 70 | 10 | 27 | 11 | 2 | 19 |
Brisas | 13 | 59 | 9 | 25 | 10 | 2 | 17 |
Espanol O. | 18 | 91 | 21 | 29 | 10 | 2 | 16 |
Liceo Curico | 12 | 67 | 12 | 25 | 10 | 2 | 16 |
Liceo PN | 19 | 86 | 20 | 29 | 8 | 1 | 19 |
Luis Matte | 14 | 58 | 12 | 27 | 9 | 2 | 17 |
Manquehue | 17 | 70 | 16 | 28 | 7 | 3 | 21 |
Municipal C. | 12 | 59 | 12 | 26 | 8 | 2 | 21 |
Osorno | 15 | 79 | 18 | 28 | 9 | 2 | 19 |
Sergio Ceppi | 14 | 65 | 14 | 29 | 10 | 2 | 20 |
Sportiva Italiana | 18 | 81 | 15 | 28 | 13 | 2 | 19 |
Stadio Italiano | 12 | 71 | 12 | 26 | 8 | 3 | 19 |
Tomas L. | 13 | 64 | 13 | 25 | 8 | 1 | 19 |
Truenos | 16 | 77 | 15 | 27 | 11 | 1 | 17 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
72 | 14 | 27 | 10 | 2 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.8.22 | Espanol O. | Sportiva Italiana | 86 - 58 |
28.8.22 | Liceo PN | Boston College | 71 - 67 |
27.8.22 | Espanol O. | Liceo PN | 108 - 74 |
27.8.22 | Sportiva Italiana | Boston College | 74 - 63 |
26.8.22 | Espanol O. | Boston College | 87 - 81 |
26.8.22 | Sportiva Italiana | Liceo PN | 83 - 70 |
20.8.22 | Liceo PN | Truenos | 98 - 83 |
15.8.22 | Sportiva Italiana | Manquehue | 74 - 64 |
14.8.22 | Manquehue | Sportiva Italiana | 87 - 82 |
14.8.22 | Truenos | Liceo PN | 77 - 88 |
13.8.22 | Boston College | Sergio Ceppi | 72 - 51 |
13.8.22 | Osorno | Espanol O. | 72 - 79 |
07.8.22 | Sportiva Italiana | Manquehue | 75 - 63 |
07.8.22 | Sergio Ceppi | Boston College | 44 - 63 |
07.8.22 | Liceo PN | Truenos | 72 - 90 |
Chile Chile LNB-2 |
---|