| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW Titans | 11 | 109 | 19 | 33 | 10 | 4 | 24 |
| Lake Erie J. | 9 | 99 | 15 | 30 | 11 | 4 | 26 |
| Montreal Toundra | 7 | 106 | 16 | 31 | 9 | 3 | 25 |
| Sudbury | 8 | 114 | 18 | 32 | 9 | 3 | 22 |
| Windsor | 9 | 103 | 18 | 29 | 9 | 3 | 23 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 17 | 31 | 10 | 3 | 24 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 25.1.26 | KW Titans | Windsor | 106 - 87 |
| 25.1.26 | Sudbury | Lake Erie J. | 104 - 82 |
| 24.1.26 | Sudbury | Lake Erie J. | 120 - 96 |
| 24.1.26 | Windsor | KW Titans | 111 - 96 |
| 18.1.26 | Montreal Toundra | Windsor | 126 - 121 |
| 18.1.26 | Lake Erie J. | KW Titans | 97 - 104 |
| 17.1.26 | Lake Erie J. | Montreal Toundra | 110 - 111 |
| 17.1.26 | KW Titans | Sudbury | 107 - 113 |
| 16.1.26 | Windsor | Sudbury | 91 - 97 |
| 14.1.26 | Lake Erie J. | Sudbury | 103 - 124 |
| 11.1.26 | Montreal Toundra | KW Titans | 90 - 100 |
| 10.1.26 | Sudbury | Windsor | 107 - 120 |
| 10.1.26 | Montreal Toundra | KW Titans | 110 - 103 |
| 09.1.26 | Montreal Toundra | KW Titans | 107 - 111 |
| 07.1.26 | Windsor | Lake Erie J. | 119 - 96 |
| Canada CSL |
|---|