Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blumenau APAB | 16 | 80 | 18 | 26 | 11 | 2 | 21 |
Brusque | 12 | 82 | 14 | 25 | 8 | 1 | 20 |
Joacaba | 13 | 71 | 12 | 24 | 13 | 2 | 22 |
Osasco | 13 | 80 | 18 | 28 | 10 | 3 | 22 |
Santos Fupes | 12 | 67 | 14 | 28 | 9 | 3 | 21 |
Tatui | 14 | 75 | 17 | 25 | 9 | 1 | 23 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
76 | 16 | 26 | 10 | 2 | 22 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
29.6.25 | Blumenau APAB | Tatui | 92 - 82 |
29.6.25 | Osasco | Brusque | 102 - 73 |
28.6.25 | Blumenau APAB | Osasco | 71 - 73 |
28.6.25 | Tatui | Brusque | 79 - 92 |
27.6.25 | Osasco | Tatui | 76 - 72 |
27.6.25 | Brusque | Blumenau APAB | 75 - 70 |
17.6.25 | Blumenau APAB | Joacaba | 91 - 60 |
16.6.25 | Blumenau APAB | Joacaba | 81 - 65 |
14.6.25 | Tatui | Santos Fupes | 65 - 54 |
10.6.25 | Santos Fupes | Tatui | 63 - 64 |
08.6.25 | Joacaba | Blumenau APAB | 85 - 55 |
03.6.25 | Tatui | Osasco | 80 - 84 |
29.5.25 | Osasco | Blumenau APAB | 83 - 76 |
27.5.25 | Tatui | Blumenau APAB | 81 - 79 |
26.5.25 | Santos Fupes | Blumenau APAB | 80 - 68 |
Brazil CBB |
---|