Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blumenau APAB | 11 | 80 | 17 | 25 | 10 | 2 | 21 |
Brusque | 9 | 82 | 14 | 25 | 8 | 1 | 21 |
Joacaba | 11 | 73 | 13 | 25 | 12 | 3 | 22 |
Osasco | 10 | 79 | 17 | 27 | 10 | 3 | 22 |
Santos Fupes | 11 | 68 | 15 | 29 | 9 | 3 | 20 |
Tatui | 10 | 75 | 17 | 25 | 8 | 1 | 22 |
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
76 | 15 | 26 | 10 | 2 | 21 |
Дата | Хозяева | Гости | Результат |
---|---|---|---|
10.6.25 | Santos Fupes | Tatui | 63 - 64 |
08.6.25 | Joacaba | Blumenau APAB | 85 - 55 |
03.6.25 | Tatui | Osasco | 80 - 84 |
29.5.25 | Osasco | Blumenau APAB | 83 - 76 |
27.5.25 | Tatui | Blumenau APAB | 81 - 79 |
26.5.25 | Santos Fupes | Blumenau APAB | 80 - 68 |
25.5.25 | Santos Fupes | Brusque | 58 - 68 |
22.5.25 | Osasco | Brusque | 74 - 75 |
18.5.25 | Joacaba | Blumenau APAB | 83 - 92 |
14.5.25 | Santos Fupes | Osasco | 54 - 75 |
11.5.25 | Joacaba | Brusque | 84 - 77 |
08.5.25 | Santos Fupes | Tatui | 51 - 66 |
27.4.25 | Blumenau APAB | Brusque | 84 - 87 |
21.4.25 | Santos Fupes | Joacaba | 67 - 58 |
20.4.25 | Osasco | Joacaba | 95 - 57 |
Brazil CBB |
---|