Средние показатели команд
Сезон 2022-2023
Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borisfen | 17 | 84 | 24 | 25 | 11 | 2 | 17 |
Brest | 15 | 71 | 17 | 28 | 11 | 5 | 20 |
Gomel | 18 | 59 | 16 | 24 | 9 | 1 | 18 |
Grodno | 17 | 87 | 25 | 31 | 12 | 3 | 21 |
Grodno GrSU | 15 | 68 | 14 | 22 | 14 | 3 | 21 |
Impuls BGUIR | 15 | 74 | 20 | 23 | 11 | 3 | 18 |
Mogliev | 15 | 65 | 12 | 28 | 14 | 3 | 21 |
Rubon | 18 | 84 | 23 | 28 | 12 | 2 | 17 |
Rubon II | 15 | 70 | 17 | 33 | 13 | 4 | 16 |
SDUSHOR | 14 | 76 | 15 | 27 | 17 | 3 | 19 |
Tsmoki II | 15 | 70 | 18 | 23 | 11 | 2 | 19 |
Tsmoki-Minsk U20 | 14 | 73 | 16 | 28 | 14 | 2 | 19 |
Средние показатели по лиге
Сезон 2022-2023
PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
---|---|---|---|---|---|
74 | 18 | 27 | 12 | 3 | 19 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
28.1.23 | Rubon | Gomel | 109 - 53 |
22.1.23 | Mogliev | SDUSHOR | 63 - 76 |
22.1.23 | Brest | Tsmoki-Minsk U20 | 70 - 64 |
22.1.23 | Rubon II | Grodno GrSU | 57 - 48 |
21.1.23 | Tsmoki II | Grodno | 72 - 81 |
21.1.23 | Gomel | Impuls BGUIR | 70 - 67 |
21.1.23 | Borisfen | Rubon | 72 - 76 |
15.1.23 | Brest | SDUSHOR | 71 - 62 |
15.1.23 | Mogliev | Rubon II | 59 - 79 |
15.1.23 | Tsmoki-Minsk U20 | Grodno GrSU | 67 - 66 |
14.1.23 | Impuls BGUIR | Rubon | 77 - 78 |
14.1.23 | Grodno | Gomel | 113 - 51 |
14.1.23 | Borisfen | Tsmoki II | 71 - 55 |
10.1.23 | Grodno GrSU | Rubon II | 72 - 75 |
10.1.23 | Impuls BGUIR | Borisfen | 74 - 83 |
Belarus Premier League |
---|